Camiseta adulto de manga corta, 100% algodón punto liso 160 g/m2. Single Jersey. Confeccionada en tejido tubular sin costuras laterales. Cuello redondo en canalé 1×1. Doble costura en dobladillo y mangas. Etiqueta removible.
100% Algodón Ring Spun, Single Jersey 160 g/ m2.
Desde 2,68 € /ud.

| Escalado de precios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cantidad | +1 | +500 | +2000 | +5000 |
| Precio | 3.06 € | 2.96 € | 2.86 € | 2.68 € |
COMPRAR CON IMPRESION| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | XS | 480 | ||
| +430 | 31-12-2026 | |||
| AMARILLO | S | 5900 | ||
| +1300 | 31-12-2026 | |||
| AMARILLO | M | 18000 | ||
| AMARILLO | L | 16000 | ||
| +1700 | 31-12-2026 | |||
| AMARILLO | XL | 17000 | ||
| AMARILLO | XXL | 1700 | ||
| +880 | 31-12-2026 | |||
| AMARILLO | XXXL | 690 | ||
| AZUL | XS | 1300 | ||
| AZUL | S | 12000 | ||
| +2600 | 31-12-2026 | |||
| AZUL | M | 19000 | ||
| +7100 | 31-12-2026 | |||
| AZUL | L | 26000 | ||
| +6200 | 31-12-2026 | |||
| AZUL | XL | 14000 | ||
| +6200 | 31-12-2026 | |||
| AZUL | XXL | 6400 | ||
| +2200 | 31-12-2026 | |||
| AZUL | XXXL | 860 | ||
| +1000 | 31-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | XS | 1000 | ||
| AZUL CLARO | S | 9500 | ||
| AZUL CLARO | M | 19000 | ||
| AZUL CLARO | L | 23000 | ||
| AZUL CLARO | XL | 15000 | ||
| AZUL CLARO | XXL | 4700 | ||
| AZUL CLARO | XXXL | 950 | ||
| DORADO | XS | 10 | ||
| +250 | 31-12-2026 | |||
| DORADO | S | 1000 | ||
| +430 | 31-12-2026 | |||
| DORADO | M | 2800 | ||
| +430 | 31-12-2026 | |||
| DORADO | L | 4200 | ||
| DORADO | XL | 1500 | ||
| +430 | 31-12-2026 | |||
| DORADO | XXL | 920 | ||
| DORADO | XXXL | 760 | ||
| GRIS | XS | 710 | ||
| GRIS | S | 6100 | ||
| +1700 | 31-12-2026 | |||
| GRIS | M | 8200 | ||
| +8900 | 31-12-2026 | |||
| GRIS | L | 15000 | ||
| +10000 | 31-12-2026 | |||
| GRIS | XL | 15000 | ||
| +7100 | 31-12-2026 | |||
| GRIS | XXL | 6100 | ||
| +2600 | 31-12-2026 | |||
| GRIS | XXXL | 580 | ||
| +430 | 31-12-2026 | |||
| GRIS OSCURO | XS | 320 | ||
| GRIS OSCURO | S | 2100 | ||
| +880 | 31-12-2026 | |||
| GRIS OSCURO | M | 5400 | ||
| +1300 | 31-12-2026 | |||
| GRIS OSCURO | L | 10000 | ||
| +880 | 31-12-2026 | |||
| GRIS OSCURO | XL | 7900 | ||
| +880 | 31-12-2026 | |||
| GRIS OSCURO | XXL | 3700 | ||
| GRIS OSCURO | XXXL | 730 | ||
| MARINO | XS | 1700 | ||
| MARINO | S | 11000 | ||
| +7100 | 31-12-2026 | |||
| MARINO | M | 17000 | ||
| +17000 | 31-12-2026 | |||
| MARINO | L | 20000 | ||
| +17000 | 31-12-2026 | |||
| MARINO | XL | 13000 | ||
| +13000 | 31-12-2026 | |||
| MARINO | XXL | 8000 | ||
| +2600 | 31-12-2026 | |||
| MARINO | XXXL | 2300 | ||
| +880 | 31-12-2026 | |||
| MARINO OSCURO | XS | 490 | ||
| MARINO OSCURO | S | 3700 | ||
| +1700 | 31-12-2026 | |||
| MARINO OSCURO | M | 5300 | ||
| +2600 | 31-12-2026 | |||
| MARINO OSCURO | L | 9200 | ||
| +1300 | 31-12-2026 | |||
| MARINO OSCURO | XL | 6700 | ||
| +700 | 31-12-2026 | |||
| MARINO OSCURO | XXL | 2800 | ||
| +880 | 31-12-2026 | |||
| MARINO OSCURO | XXXL | 910 | ||
| NARANJA | XS | 930 | ||
| NARANJA | S | 7800 | ||
| NARANJA | M | 10000 | ||
| +1300 | 31-12-2026 | |||
| NARANJA | L | 9900 | ||
| +1700 | 31-12-2026 | |||
| NARANJA | XL | 5500 | ||
| +1300 | 31-12-2026 | |||
| NARANJA | XXL | 1500 | ||
| +1300 | 31-12-2026 | |||
| NARANJA | XXXL | 1400 | ||
| NEGRO | XS | 7800 | ||
| NEGRO | S | 67000 | ||
| +13000 | 31-12-2026 | |||
| NEGRO | M | 140000 | ||
| +26000 | 31-12-2026 | |||
| NEGRO | L | 150000 | ||
| +35000 | 31-12-2026 | |||
| NEGRO | XL | 100000 | ||
| +26000 | 31-12-2026 | |||
| NEGRO | XXL | 42000 | ||
| +13000 | 31-12-2026 | |||
| NEGRO | XXXL | 11000 | ||
| +2600 | 31-12-2026 | |||
| ROJO | XS | 750 | ||
| ROJO | S | 16000 | ||
| ROJO | M | 20000 | ||
| ROJO | L | 22000 | ||
| ROJO | XL | 18000 | ||
| ROJO | XXL | 10000 | ||
| ROJO | XXXL | 1600 | ||
| VERDE | XS | 600 | ||
| VERDE | S | 7200 | ||
| VERDE | M | 16000 | ||
| VERDE | L | 15000 | ||
| VERDE | XL | 10000 | ||
| VERDE | XXL | 2100 | ||
| VERDE | XXXL | 600 | ||
| VERDE BOTELLA | XS | 520 | ||
| VERDE BOTELLA | S | 4100 | ||
| +1000 | 31-12-2026 | |||
| VERDE BOTELLA | M | 3900 | ||
| +5300 | 20-11-2026 | |||
| +6200 | 31-12-2026 | |||
| VERDE BOTELLA | L | 620 | ||
| +8900 | 20-11-2026 | |||
| +10000 | 31-12-2026 | |||
| VERDE BOTELLA | XL | 1400 | ||
| +7100 | 20-11-2026 | |||
| +5300 | 31-12-2026 | |||
| VERDE BOTELLA | XXL | 1000 | ||
| +430 | 20-11-2026 | |||
| +1700 | 31-12-2026 | |||
| VERDE BOTELLA | XXXL | 450 | ||
| +430 | 31-12-2026 |





Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
Area 3
Dimensiones: 28 x 40 cm
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
Area 6
Dimensiones: 10 x 6 cm
Area 7
Dimensiones: 28 x 40 cm
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |