Chaleco Soft Shell RPET confeccionado en 3 capas, de 340 g/m2. Con membrana de 8000mm, impermeable y transpirable. Exterior en Soft Shell e interior en tejido polar microfleece en color negro. Con bolsillo exterior en pecho derecho y dos bolsillos laterales con cremalleras. Con cremallera central y cremalleras invertidas en bolsillos, incluyendo tiradores de cordón en color negro. Cuenta con protector de barbilla a juego y cintura ajustable, con cordón elástico y tope. Distintivo RPET en el ribete de la prenda.
Resistente al Viento y al Agua. Triple Capa. Exterior: Soft Shell, 94% Poliéster RPET/ 6% Elastano. Interior: 100% Poliéster Micropolar RPET. 340 g/ m2.
Desde 19,80 € /ud.

| Escalado de precios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cantidad | +1 | +500 | +2000 | +5000 |
| Precio | 22.00 € | 21.50 € | 21.00 € | 19.80 € |
COMPRAR CON IMPRESION| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AZUL | S | 310 | ||
| AZUL | M | 470 | ||
| +160 | 09-09-2026 | |||
| AZUL | L | 770 | ||
| +790 | 09-09-2026 | |||
| AZUL | XL | 110 | ||
| +1300 | 09-09-2026 | |||
| AZUL | XXL | 30 | ||
| +700 | 09-09-2026 | |||
| AZUL | XXXL | 110 | ||
| +90 | 09-09-2026 | |||
| GRIS | S | 320 | ||
| GRIS | M | 180 | ||
| GRIS | L | 630 | ||
| GRIS | XL | 310 | ||
| GRIS | XXL | 330 | ||
| GRIS | XXXL | 120 | ||
| MARINO | S | 30 | ||
| MARINO | M | 800 | ||
| +160 | 09-09-2026 | |||
| MARINO | L | 650 | ||
| +520 | 09-09-2026 | |||
| MARINO | XL | 390 | ||
| +610 | 09-09-2026 | |||
| +250 | 20-10-2026 | |||
| MARINO | XXL | 330 | ||
| MARINO | XXXL | 100 | ||
| +70 | 09-09-2026 | |||
| NEGRO | S | 440 | ||
| NEGRO | M | 250 | ||
| +430 | 18-09-2026 | |||
| +520 | 02-10-2026 | |||
| +70 | 16-10-2026 | |||
| NEGRO | L | 460 | ||
| +30 | 18-09-2026 | |||
| +1000 | 02-10-2026 | |||
| +720 | 16-10-2026 | |||
| NEGRO | XL | 890 | ||
| +840 | 18-09-2026 | |||
| +70 | 02-10-2026 | |||
| +100 | 16-10-2026 | |||
| +120 | 27-10-2026 | |||
| NEGRO | XXL | 630 | ||
| +340 | 18-09-2026 | |||
| +100 | 02-10-2026 | |||
| +30 | 16-10-2026 | |||
| NEGRO | XXXL | 300 | ||
| +20 | 18-09-2026 | |||
| +30 | 02-10-2026 | |||
| +20 | 16-10-2026 | |||
| ROJO | S | 310 | ||
| ROJO | M | 470 | ||
| ROJO | L | 990 | ||
| ROJO | XL | 410 | ||
| ROJO | XXL | 320 | ||
| ROJO | XXXL | 200 | ||
| VERDE BOTELLA | S | 140 | ||
| +70 | 09-09-2026 | |||
| VERDE BOTELLA | M | 60 | ||
| +700 | 09-09-2026 | |||
| VERDE BOTELLA | L | 1000 | ||
| +430 | 09-09-2026 | |||
| VERDE BOTELLA | XL | 780 | ||
| +160 | 09-09-2026 | |||
| VERDE BOTELLA | XXL | 700 | ||
| VERDE BOTELLA | XXXL | 280 |





Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
Area 2
Dimensiones: 10 x 6 cm
Area 3
Dimensiones: 28 x 40 cm
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |