Sudadera Unisex de Algodón Orgánico y Poliéster Reciclado, en suave felpa perchada de 280 g/m2. Con cuello, puños y cintura de punto canalé de elastano. Cubrecosturas en el interior del cuello, con etiqueta distintiva eco.
60% Algodón Orgánico/ 40% Poliéster RPET 280 g/ m2.
Desde 13,40 € /ud.

| Escalado de precios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cantidad | +1 | +500 | +2000 | +5000 |
| Precio | 14.90 € | 14.40 € | 13.90 € | 13.40 € |
COMPRAR CON IMPRESION| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AZUL | XS | 190 | ||
| AZUL | S | 460 | ||
| AZUL | M | 780 | ||
| AZUL | L | 990 | ||
| AZUL | XL | 480 | ||
| AZUL | XXL | 290 | ||
| AZUL | XXXL | 120 | ||
| BLANCO | XS | 130 | ||
| BLANCO | S | 90 | ||
| +250 | 20-11-2026 | |||
| BLANCO | M | 290 | ||
| +520 | 20-11-2026 | |||
| BLANCO | L | 470 | ||
| +300 | 20-11-2026 | |||
| BLANCO | XL | 640 | ||
| +60 | 20-11-2026 | |||
| BLANCO | XXL | 30 | ||
| +220 | 20-11-2026 | |||
| BLANCO | XXXL | 100 | ||
| GRIS | XS | 170 | ||
| GRIS | S | 140 | ||
| +250 | 20-11-2026 | |||
| GRIS | M | 800 | ||
| GRIS | L | 1200 | ||
| GRIS | XL | 190 | ||
| +440 | 20-11-2026 | |||
| GRIS | XXL | 220 | ||
| +90 | 20-11-2026 | |||
| GRIS | XXXL | 170 | ||
| MARINO | XS | 120 | ||
| MARINO | S | 40 | ||
| +170 | 20-11-2026 | |||
| MARINO | M | 680 | ||
| +170 | 20-11-2026 | |||
| MARINO | L | 990 | ||
| MARINO | XL | 440 | ||
| +140 | 20-11-2026 | |||
| MARINO | XXL | 170 | ||
| +110 | 20-11-2026 | |||
| MARINO | XXXL | 150 | ||
| MARINO OSCURO | XS | 170 | ||
| MARINO OSCURO | S | 350 | ||
| MARINO OSCURO | M | 660 | ||
| MARINO OSCURO | L | 420 | ||
| +110 | 20-11-2026 | |||
| MARINO OSCURO | XL | 140 | ||
| +170 | 20-11-2026 | |||
| MARINO OSCURO | XXL | 180 | ||
| MARINO OSCURO | XXXL | 230 | ||
| NEGRO | XS | 170 | ||
| NEGRO | S | 950 | ||
| +60 | 20-11-2026 | |||
| NEGRO | M | 2300 | ||
| +30 | 20-11-2026 | |||
| NEGRO | L | 2500 | ||
| +30 | 20-11-2026 | |||
| NEGRO | XL | 1500 | ||
| +110 | 20-11-2026 | |||
| NEGRO | XXL | 280 | ||
| +440 | 20-11-2026 | |||
| NEGRO | XXXL | 210 | ||
| ROJO | XS | 210 | ||
| ROJO | S | 380 | ||
| ROJO | M | 440 | ||
| +60 | 20-11-2026 | |||
| ROJO | L | 470 | ||
| ROJO | XL | 300 | ||
| ROJO | XXL | 180 | ||
| ROJO | XXXL | 180 | ||
| VERDE | XS | 190 | ||
| VERDE | S | 450 | ||
| VERDE | M | 740 | ||
| VERDE | L | 780 | ||
| VERDE | XL | 340 | ||
| VERDE | XXL | 230 | ||
| VERDE | XXXL | 190 |





Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
Area 3
Dimensiones: 28 x 40 cm
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
Area 6
Dimensiones: 10 x 6 cm
Area 7
Dimensiones: 28 x 40 cm
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |