Camiseta de manga corta unisex confeccionada en algodón de punto liso de 170 g/m2. Con cuello redondo de 4 capas en canalé 1×1. Cuenta con costuras laterales y cubre costuras de hombro a hombro.
100% Algodón Ring Spun, Single Jersey 170 g/ m2.
Desde 2,46 € /ud.

| Escalado de precios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cantidad | +1 | +500 | +2000 | +5000 |
| Precio | 2.78 € | 2.70 € | 2.60 € | 2.46 € |
COMPRAR CON IMPRESION| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | XS | 1300 | ||
| AMARILLO | S | 4600 | ||
| AMARILLO | M | 11000 | ||
| AMARILLO | L | 14000 | ||
| AMARILLO | XL | 10000 | ||
| AMARILLO | XXL | 3700 | ||
| AMARILLO | XXXL | 950 | ||
| ARENA | XS | 500 | ||
| ARENA | S | 990 | ||
| ARENA | M | 3700 | ||
| ARENA | L | 5400 | ||
| ARENA | XL | 4400 | ||
| ARENA | XXL | 1200 | ||
| ARENA | XXXL | 400 | ||
| AZUL | XS | 2600 | ||
| AZUL | S | 7800 | ||
| AZUL | M | 19000 | ||
| AZUL | L | 25000 | ||
| AZUL | XL | 19000 | ||
| AZUL | XXL | 6700 | ||
| AZUL | XXXL | 1700 | ||
| AZUL CLARO | XS | 1000 | ||
| AZUL CLARO | S | 3600 | ||
| AZUL CLARO | M | 9000 | ||
| AZUL CLARO | L | 12000 | ||
| AZUL CLARO | XL | 9000 | ||
| AZUL CLARO | XXL | 3200 | ||
| AZUL CLARO | XXXL | 820 | ||
| GRIS | XS | 1400 | ||
| GRIS | S | 5200 | ||
| GRIS | M | 11000 | ||
| GRIS | L | 14000 | ||
| GRIS | XL | 11000 | ||
| GRIS | XXL | 4300 | ||
| GRIS | XXXL | 620 | ||
| GRIS OSCURO | XS | 1100 | ||
| GRIS OSCURO | S | 3600 | ||
| GRIS OSCURO | M | 8700 | ||
| GRIS OSCURO | L | 11000 | ||
| GRIS OSCURO | XL | 8500 | ||
| GRIS OSCURO | XXL | 3000 | ||
| GRIS OSCURO | XXXL | 730 | ||
| MARINO | XS | 4700 | ||
| MARINO | S | 15000 | ||
| MARINO | M | 34000 | ||
| MARINO | L | 44000 | ||
| MARINO | XL | 33000 | ||
| MARINO | XXL | 12000 | ||
| MARINO | XXXL | 3000 | ||
| NARANJA | XS | 1600 | ||
| NARANJA | S | 5900 | ||
| NARANJA | M | 13000 | ||
| NARANJA | L | 18000 | ||
| NARANJA | XL | 13000 | ||
| NARANJA | XXL | 4800 | ||
| NARANJA | XXXL | 1000 | ||
| NEGRO | XS | 8300 | ||
| NEGRO | S | 27000 | ||
| NEGRO | M | 65000 | ||
| NEGRO | L | 87000 | ||
| NEGRO | XL | 65000 | ||
| NEGRO | XXL | 22000 | ||
| NEGRO | XXXL | 5900 | ||
| ROJO | XS | 4600 | ||
| ROJO | S | 15000 | ||
| ROJO | M | 38000 | ||
| ROJO | L | 47000 | ||
| ROJO | XL | 35000 | ||
| ROJO | XXL | 12000 | ||
| ROJO | XXXL | 3000 | ||
| VERDE | XS | 1600 | ||
| VERDE | S | 5700 | ||
| VERDE | M | 13000 | ||
| VERDE | L | 17000 | ||
| VERDE | XL | 12000 | ||
| VERDE | XXL | 4500 | ||
| VERDE | XXXL | 1400 | ||
| VERDE BOTELLA | XS | 1200 | ||
| VERDE BOTELLA | S | 4100 | ||
| VERDE BOTELLA | M | 9400 | ||
| VERDE BOTELLA | L | 11000 | ||
| VERDE BOTELLA | XL | 8200 | ||
| VERDE BOTELLA | XXL | 2800 | ||
| VERDE BOTELLA | XXXL | 850 |





Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
Area 3
Dimensiones: 28 x 40 cm
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
Area 6
Dimensiones: 10 x 6 cm
Area 7
Dimensiones: 28 x 40 cm
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |