Sudadera infantil unisex en algodón y poliester en suave felpa perchada 280 g/m2. Con cuello redondo, puños y cinturilla en punto canalé 1×1 con elastano, que aporta mayor ajuste y confort. Cubrecosturas reforzado en el interior del cuello.
60% Algodón/ 40% Poliéster 280 g/ m2.
Desde 7,20 € /ud.

| Escalado de precios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cantidad | +1 | +500 | +2000 | +5000 |
| Precio | 7.96 € | 7.70 € | 7.46 € | 7.20 € |
COMPRAR CON IMPRESION| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | 5-6 | 0 | ||
| +90 | 18-09-2026 | |||
| +90 | 04-12-2026 | |||
| AMARILLO | 7-8 | 5 | ||
| +90 | 18-09-2026 | |||
| +170 | 04-12-2026 | |||
| AMARILLO | 9-10 | 0 | ||
| +110 | 18-09-2026 | |||
| +360 | 04-12-2026 | |||
| AMARILLO | 11-12 | 40 | ||
| +30 | 18-09-2026 | |||
| +360 | 04-12-2026 | |||
| AZUL | 5-6 | 0 | ||
| +250 | 18-09-2026 | |||
| +710 | 04-12-2026 | |||
| AZUL | 7-8 | 30 | ||
| +360 | 18-09-2026 | |||
| +1000 | 04-12-2026 | |||
| AZUL | 9-10 | 40 | ||
| +520 | 18-09-2026 | |||
| +1500 | 04-12-2026 | |||
| AZUL | 11-12 | 100 | ||
| +440 | 18-09-2026 | |||
| +1500 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | 5-6 | 0 | ||
| +90 | 18-09-2026 | |||
| +170 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | 7-8 | 20 | ||
| +110 | 18-09-2026 | |||
| +360 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | 9-10 | 17 | ||
| +90 | 07-09-2026 | |||
| +710 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | 11-12 | 20 | ||
| +110 | 07-09-2026 | |||
| +620 | 04-12-2026 | |||
| BLANCO | 5-6 | 0 | ||
| +170 | 07-09-2026 | |||
| +520 | 04-12-2026 | |||
| BLANCO | 7-8 | 0 | ||
| +110 | 07-09-2026 | |||
| +170 | 18-09-2026 | |||
| +1000 | 04-12-2026 | |||
| BLANCO | 9-10 | 50 | ||
| +90 | 07-09-2026 | |||
| +110 | 18-09-2026 | |||
| +1300 | 04-12-2026 | |||
| BLANCO | 11-12 | 120 | ||
| +90 | 07-09-2026 | |||
| +1000 | 04-12-2026 | |||
| GRANATE | 5-6 | 0 | ||
| +90 | 07-09-2026 | |||
| +170 | 04-12-2026 | |||
| GRANATE | 7-8 | 15 | ||
| +90 | 07-09-2026 | |||
| +250 | 04-12-2026 | |||
| GRANATE | 9-10 | 20 | ||
| +90 | 07-09-2026 | |||
| +250 | 04-12-2026 | |||
| GRANATE | 11-12 | 40 | ||
| +30 | 07-09-2026 | |||
| +360 | 04-12-2026 | |||
| GRIS | 5-6 | 190 | ||
| +170 | 04-12-2026 | |||
| GRIS | 7-8 | 370 | ||
| +90 | 04-12-2026 | |||
| GRIS | 9-10 | 520 | ||
| +90 | 04-12-2026 | |||
| GRIS | 11-12 | 590 | ||
| +170 | 04-12-2026 | |||
| MARINO OSCURO | 5-6 | 250 | ||
| +110 | 04-12-2026 | |||
| MARINO OSCURO | 7-8 | 390 | ||
| +300 | 04-12-2026 | |||
| MARINO OSCURO | 9-10 | 520 | ||
| +440 | 04-12-2026 | |||
| MARINO OSCURO | 11-12 | 690 | ||
| +620 | 04-12-2026 | |||
| NARANJA | 5-6 | 20 | ||
| +90 | 04-12-2026 | |||
| NARANJA | 7-8 | 40 | ||
| +90 | 04-12-2026 | |||
| NARANJA | 9-10 | 40 | ||
| +90 | 04-12-2026 | |||
| NARANJA | 11-12 | 60 | ||
| +110 | 04-12-2026 | |||
| NEGRO | 5-6 | 210 | ||
| +170 | 18-09-2026 | |||
| +900 | 04-12-2026 | |||
| NEGRO | 7-8 | 380 | ||
| +110 | 18-09-2026 | |||
| +1500 | 04-12-2026 | |||
| NEGRO | 9-10 | 580 | ||
| +1900 | 04-12-2026 | |||
| NEGRO | 11-12 | 780 | ||
| +1900 | 04-12-2026 | |||
| ROJO | 5-6 | 5 | ||
| +250 | 07-09-2026 | |||
| +440 | 04-12-2026 | |||
| ROJO | 7-8 | 730 | ||
| ROJO | 9-10 | 150 | ||
| +30 | 07-09-2026 | |||
| +620 | 04-12-2026 | |||
| ROJO | 11-12 | 20 | ||
| +90 | 07-09-2026 | |||
| +620 | 04-12-2026 | |||
| ROSA | 5-6 | 0 | ||
| +170 | 07-09-2026 | |||
| +170 | 04-12-2026 | |||
| ROSA | 7-8 | 0 | ||
| +250 | 07-09-2026 | |||
| +440 | 04-12-2026 | |||
| ROSA | 9-10 | 40 | ||
| +60 | 07-09-2026 | |||
| +10 | 02-10-2026 | |||
| +250 | 04-12-2026 | |||
| ROSA | 11-12 | 80 | ||
| +90 | 07-09-2026 | |||
| +220 | 04-12-2026 | |||
| VERDE | 5-6 | 15 | ||
| +90 | 04-12-2026 | |||
| VERDE | 7-8 | 30 | ||
| +90 | 04-12-2026 | |||
| VERDE | 9-10 | 0 | ||
| +90 | 07-09-2026 | |||
| +90 | 04-12-2026 | |||
| VERDE | 11-12 | 0 | ||
| +90 | 18-09-2026 | |||
| +90 | 04-12-2026 | |||
| VERDE BOTELLA | 5-6 | 50 | ||
| VERDE BOTELLA | 7-8 | 100 | ||
| VERDE BOTELLA | 9-10 | 40 | ||
| VERDE BOTELLA | 11-12 | 140 |





Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
Area 3
Dimensiones: 22 x 30 cm
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
Area 6
Dimensiones: 10 x 6 cm
Area 7
Dimensiones: 22 x 30 cm
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |