Sudadera infantil unisex con capucha forrada a tono. Confeccionada en algodón y poliester en suave felpa perchada de 280 g/m2. Con bolsillo tipo canguro. Cubrecosturas en el cuello. Puños y la cintura en punto canalé 1×1 con elastano para mayor ajuste y confort.
60% Algodón/ 40% Poliéster 280 g/ m2.
Desde 6,90 € /ud.

| Escalado de precios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cantidad | +1 | +500 | +2000 | +5000 |
| Precio | 7.58 € | 7.35 € | 7.13 € | 6.90 € |
COMPRAR CON IMPRESION| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | 5-6 | 0 | ||
| +130 | 18-09-2026 | |||
| +110 | 04-12-2026 | |||
| AMARILLO | 7-8 | 4 | ||
| +110 | 18-09-2026 | |||
| +340 | 04-12-2026 | |||
| AMARILLO | 9-10 | 40 | ||
| +110 | 18-09-2026 | |||
| +340 | 04-12-2026 | |||
| AMARILLO | 11-12 | 30 | ||
| +160 | 18-09-2026 | |||
| +340 | 04-12-2026 | |||
| AZUL | 5-6 | 0 | ||
| +160 | 18-09-2026 | |||
| +250 | 04-12-2026 | |||
| AZUL | 7-8 | 1 | ||
| +200 | 18-09-2026 | |||
| +520 | 04-12-2026 | |||
| AZUL | 9-10 | 0 | ||
| +200 | 18-09-2026 | |||
| +790 | 04-12-2026 | |||
| AZUL | 11-12 | 1 | ||
| +250 | 18-09-2026 | |||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | 5-6 | 0 | ||
| +70 | 18-09-2026 | |||
| +160 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | 7-8 | 40 | ||
| +20 | 18-09-2026 | |||
| +250 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | 9-10 | 20 | ||
| +70 | 18-09-2026 | |||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | 11-12 | 0 | ||
| +220 | 18-09-2026 | |||
| +520 | 04-12-2026 | |||
| BLANCO | 5-6 | 0 | ||
| +200 | 18-09-2026 | |||
| +250 | 04-12-2026 | |||
| BLANCO | 7-8 | 19 | ||
| +200 | 18-09-2026 | |||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| BLANCO | 9-10 | 30 | ||
| +250 | 18-09-2026 | |||
| +520 | 04-12-2026 | |||
| BLANCO | 11-12 | 40 | ||
| +250 | 18-09-2026 | |||
| +700 | 04-12-2026 | |||
| GRANATE | 5-6 | 0 | ||
| +70 | 18-09-2026 | |||
| +110 | 04-12-2026 | |||
| GRANATE | 7-8 | 7 | ||
| +40 | 18-09-2026 | |||
| +290 | 04-12-2026 | |||
| GRANATE | 9-10 | 30 | ||
| +20 | 18-09-2026 | |||
| +340 | 04-12-2026 | |||
| GRANATE | 11-12 | 11 | ||
| +160 | 18-09-2026 | |||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| GRIS | 5-6 | 70 | ||
| +250 | 04-12-2026 | |||
| GRIS | 7-8 | 130 | ||
| +340 | 04-12-2026 | |||
| GRIS | 9-10 | 200 | ||
| +340 | 04-12-2026 | |||
| GRIS | 11-12 | 20 | ||
| +110 | 18-09-2026 | |||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| MARINO OSCURO | 5-6 | 60 | ||
| +110 | 18-09-2026 | |||
| +250 | 04-12-2026 | |||
| MARINO OSCURO | 7-8 | 120 | ||
| +70 | 18-09-2026 | |||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| MARINO OSCURO | 9-10 | 180 | ||
| +610 | 04-12-2026 | |||
| MARINO OSCURO | 11-12 | 230 | ||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| NARANJA | 5-6 | 6 | ||
| +20 | 18-09-2026 | |||
| +160 | 04-12-2026 | |||
| NARANJA | 7-8 | 20 | ||
| +20 | 18-09-2026 | |||
| +160 | 04-12-2026 | |||
| NARANJA | 9-10 | 20 | ||
| +40 | 18-09-2026 | |||
| +200 | 04-12-2026 | |||
| NARANJA | 11-12 | 30 | ||
| +20 | 18-09-2026 | |||
| +250 | 04-12-2026 | |||
| NEGRO | 5-6 | 220 | ||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| NEGRO | 7-8 | 410 | ||
| +700 | 04-12-2026 | |||
| NEGRO | 9-10 | 540 | ||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| NEGRO | 11-12 | 620 | ||
| +1000 | 04-12-2026 | |||
| ROJO | 5-6 | 0 | ||
| +270 | 18-09-2026 | |||
| +520 | 04-12-2026 | |||
| ROJO | 7-8 | 20 | ||
| +310 | 18-09-2026 | |||
| +700 | 04-12-2026 | |||
| ROJO | 9-10 | 60 | ||
| +250 | 18-09-2026 | |||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| ROJO | 11-12 | 170 | ||
| +110 | 18-09-2026 | |||
| +790 | 04-12-2026 | |||
| ROSA | 5-6 | 0 | ||
| +160 | 18-09-2026 | |||
| +110 | 04-12-2026 | |||
| ROSA | 7-8 | 0 | ||
| +160 | 18-09-2026 | |||
| +250 | 04-12-2026 | |||
| ROSA | 9-10 | 0 | ||
| +160 | 18-09-2026 | |||
| +340 | 04-12-2026 | |||
| ROSA | 11-12 | 0 | ||
| +110 | 18-09-2026 | |||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| VERDE | 5-6 | 0 | ||
| +40 | 18-09-2026 | |||
| +250 | 04-12-2026 | |||
| VERDE | 7-8 | 0 | ||
| +70 | 18-09-2026 | |||
| +340 | 04-12-2026 | |||
| VERDE | 9-10 | 0 | ||
| +20 | 18-09-2026 | |||
| +520 | 04-12-2026 | |||
| VERDE | 11-12 | 0 | ||
| +70 | 18-09-2026 | |||
| +610 | 04-12-2026 |





Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
Area 3
Dimensiones: 22 x 10 cm
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
Area 6
Dimensiones: 22 x 30 cm
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |