Sudadera entallada de corte femenino con capucha forrada a tono. Confeccionada en algodón y poliester en suave felpa perchada de 280 g/m2. Con Bolsillo tipo canguro. Cordón ajustable y ojales metálicos a tono. Cubrecosturas en el cuello. Puños y la cintura en punto canalé 1×1 con elastano para mayor ajuste y confort.
60% Algodón/ 40% Poliéster 280 g/ m2.
Desde 10,90 € /ud.

| Escalado de precios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cantidad | +1 | +500 | +2000 | +5000 |
| Precio | 12.10 € | 11.70 € | 11.30 € | 10.90 € |
COMPRAR CON IMPRESION| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AZUL | S | 140 | ||
| +160 | 04-12-2026 | |||
| AZUL | M | 170 | ||
| +610 | 04-12-2026 | |||
| AZUL | L | 110 | ||
| +250 | 04-12-2026 | |||
| AZUL | XL | 80 | ||
| +70 | 04-12-2026 | |||
| AZUL | XXL | 30 | ||
| +70 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | S | 0 | ||
| +200 | 20-11-2026 | |||
| +250 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | M | 110 | ||
| +160 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | L | 80 | ||
| +110 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | XL | 50 | ||
| +70 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | XXL | 9 | ||
| +70 | 04-12-2026 | |||
| BLANCO | S | 20 | ||
| +200 | 20-11-2026 | |||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| BLANCO | M | 50 | ||
| +250 | 20-11-2026 | |||
| +1000 | 04-12-2026 | |||
| BLANCO | L | 30 | ||
| +250 | 20-11-2026 | |||
| +610 | 04-12-2026 | |||
| BLANCO | XL | 80 | ||
| +160 | 04-12-2026 | |||
| BLANCO | XXL | 40 | ||
| +70 | 04-12-2026 | |||
| GRANATE | S | 0 | ||
| +110 | 20-11-2026 | |||
| +110 | 04-12-2026 | |||
| GRANATE | M | 90 | ||
| +200 | 04-12-2026 | |||
| GRANATE | L | 20 | ||
| +160 | 04-12-2026 | |||
| GRANATE | XL | 6 | ||
| +40 | 04-12-2026 | |||
| GRANATE | XXL | 0 | ||
| +40 | 04-12-2026 | |||
| GRIS | S | 390 | ||
| GRIS | M | 790 | ||
| GRIS | L | 410 | ||
| GRIS | XL | 270 | ||
| GRIS | XXL | 0 | ||
| +110 | 04-12-2026 | |||
| MARINO OSCURO | S | 330 | ||
| MARINO OSCURO | M | 530 | ||
| +250 | 04-12-2026 | |||
| MARINO OSCURO | L | 220 | ||
| +610 | 04-12-2026 | |||
| MARINO OSCURO | XL | 190 | ||
| +110 | 04-12-2026 | |||
| MARINO OSCURO | XXL | 70 | ||
| NEGRO | S | 0 | ||
| +1000 | 20-11-2026 | |||
| +2600 | 04-12-2026 | |||
| NEGRO | M | 0 | ||
| +1700 | 20-11-2026 | |||
| +4400 | 04-12-2026 | |||
| NEGRO | L | 8 | ||
| +1300 | 20-11-2026 | |||
| +2200 | 04-12-2026 | |||
| NEGRO | XL | 0 | ||
| +610 | 20-11-2026 | |||
| +1000 | 04-12-2026 | |||
| NEGRO | XXL | 7 | ||
| +250 | 20-11-2026 | |||
| +520 | 04-12-2026 | |||
| ROJO | S | 190 | ||
| +340 | 04-12-2026 | |||
| ROJO | M | 350 | ||
| +340 | 04-12-2026 | |||
| ROJO | L | 220 | ||
| +160 | 04-12-2026 | |||
| ROJO | XL | 160 | ||
| ROJO | XXL | 50 | ||
| +70 | 04-12-2026 | |||
| ROSA | S | 0 | ||
| +110 | 20-11-2026 | |||
| +700 | 04-12-2026 | |||
| ROSA | M | 30 | ||
| +160 | 20-11-2026 | |||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| ROSA | L | 30 | ||
| +110 | 20-11-2026 | |||
| +520 | 04-12-2026 | |||
| ROSA | XL | 13 | ||
| +110 | 20-11-2026 | |||
| +250 | 04-12-2026 | |||
| ROSA | XXL | 0 | ||
| +40 | 20-11-2026 | |||
| +70 | 04-12-2026 |





Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
Area 3
Dimensiones: 22 x 10 cm
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
Area 6
Dimensiones: 22 x 30 cm
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |