Mochila de cuerdas de suave poliéster. Con cuerdas autocierre en color negro, esquinas reforzadas en polipiel a juego con el color de la mochila y resistentes argollas metálicas. Color blanco especial para sublimación.
Poliéster 210T.
Desde 0,52 € /ud.

| Escalado de precios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cantidad | +1 | +500 | +2000 | +5000 |
| Precio | 0.57 € | 0.56 € | 0.54 € | 0.52 € |
COMPRAR CON IMPRESION| Color | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|
| AMARILLO | 3900 | ||
| +4300 | 28-08-2026 | ||
| +120000 | 02-10-2026 | ||
| +8000 | 09-10-2026 | ||
| +8000 | 30-10-2026 | ||
| +10000 | 13-11-2026 | ||
| AZUL | 70 | ||
| +38000 | 06-08-2026 | ||
| +9100 | 19-08-2026 | ||
| +63000 | 28-08-2026 | ||
| +9700 | 31-08-2026 | ||
| +26000 | 07-09-2026 | ||
| +160000 | 02-10-2026 | ||
| +21000 | 09-10-2026 | ||
| +21000 | 30-10-2026 | ||
| +28000 | 13-11-2026 | ||
| AZUL CLARO | 9200 | ||
| +30000 | 06-08-2026 | ||
| +1600 | 19-08-2026 | ||
| +85000 | 02-10-2026 | ||
| +26000 | 09-10-2026 | ||
| +8000 | 30-10-2026 | ||
| +10000 | 13-11-2026 | ||
| BLANCO | 15000 | ||
| +8500 | 06-08-2026 | ||
| +40000 | 01-09-2026 | ||
| +270000 | 02-10-2026 | ||
| +40000 | 09-10-2026 | ||
| +27000 | 30-10-2026 | ||
| +36000 | 13-11-2026 | ||
| FUCSIA | 13000 | ||
| +26000 | 06-08-2026 | ||
| +17000 | 28-08-2026 | ||
| +18000 | 31-08-2026 | ||
| +27000 | 02-10-2026 | ||
| +13000 | 09-10-2026 | ||
| +13000 | 30-10-2026 | ||
| +18000 | 13-11-2026 | ||
| GRIS | 11000 | ||
| +10000 | 06-08-2026 | ||
| +19000 | 28-08-2026 | ||
| +2600 | 31-08-2026 | ||
| +250 | 02-10-2026 | ||
| +6700 | 09-10-2026 | ||
| +6700 | 30-10-2026 | ||
| +9000 | 13-11-2026 | ||
| MARINO | 30 | ||
| +16000 | 28-08-2026 | ||
| +9100 | 31-08-2026 | ||
| +170000 | 02-10-2026 | ||
| +13000 | 09-10-2026 | ||
| +13000 | 30-10-2026 | ||
| +18000 | 13-11-2026 | ||
| MARRON | 100000 | ||
| MORADO | 8000 | ||
| +4000 | 28-08-2026 | ||
| +9400 | 31-08-2026 | ||
| +40000 | 02-10-2026 | ||
| +13000 | 09-10-2026 | ||
| +13000 | 30-10-2026 | ||
| +18000 | 13-11-2026 | ||
| NARANJA | 0 | ||
| +22000 | 06-08-2026 | ||
| +18000 | 28-08-2026 | ||
| +22000 | 02-10-2026 | ||
| +54000 | 09-10-2026 | ||
| +54000 | 30-10-2026 | ||
| +72000 | 13-11-2026 | ||
| NEGRO | 9800 | ||
| +92000 | 06-08-2026 | ||
| +7100 | 19-08-2026 | ||
| +53000 | 28-08-2026 | ||
| +19000 | 01-09-2026 | ||
| +250000 | 02-10-2026 | ||
| +40000 | 09-10-2026 | ||
| +40000 | 30-10-2026 | ||
| +53000 | 13-11-2026 | ||
| ROJO | 0 | ||
| +2300 | 06-08-2026 | ||
| +22000 | 19-08-2026 | ||
| +260000 | 02-10-2026 | ||
| +32000 | 09-10-2026 | ||
| +32000 | 30-10-2026 | ||
| +43000 | 13-11-2026 | ||
| ROSA | 12000 | ||
| +13000 | 02-10-2026 | ||
| VERDE | 580 | ||
| +340 | 06-08-2026 | ||
| +45000 | 28-08-2026 | ||
| +5100 | 31-08-2026 | ||
| +140000 | 02-10-2026 | ||
| +6700 | 09-10-2026 | ||
| +6700 | 30-10-2026 | ||
| +9000 | 13-11-2026 | ||
| VERDE CLARO | 13000 | ||
| +37000 | 06-08-2026 | ||
| +3700 | 19-08-2026 | ||
| +33000 | 28-08-2026 | ||
| +11000 | 31-08-2026 | ||
| +43000 | 02-10-2026 | ||
| +27000 | 09-10-2026 | ||
| +27000 | 30-10-2026 | ||
| +36000 | 13-11-2026 |





Cara A
Dimensiones: 19 x 20 cm
Cara B
Dimensiones: 19 x 20 cm
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |