Pulsera para eventos en fibra sintética irrompible. Con cierre adhesivo de seguridad, resistente al agua y presentada en plancha troquelada de 10 piezas con numeración individual.
Talla Única. Adulto. Cierre Seguridad. Sintético.
Desde 0,02 € /ud.

| Escalado de precios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cantidad | +1 | +500 | +2000 | +5000 |
| Precio | 0.03 € | 0.03 € | 0.02 € | 0.02 € |
COMPRAR CON IMPRESION| Color | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|
| AMARILLO | 0 | ||
| +71000 | 31-08-2026 | ||
| +89000 | 29-10-2026 | ||
| AZUL | 79000 | ||
| AZUL CLARO | 90 | ||
| +71000 | 08-09-2026 | ||
| +89000 | 29-10-2026 | ||
| BLANCO | 0 | ||
| +44000 | 08-09-2026 | ||
| +89000 | 29-10-2026 | ||
| FUCSIA | 10 | ||
| +44000 | 04-09-2026 | ||
| +71000 | 29-10-2026 | ||
| GRIS | 34000 | ||
| +8900 | 08-09-2026 | ||
| +17000 | 29-10-2026 | ||
| MORADO | 13000 | ||
| +26000 | 08-09-2026 | ||
| +44000 | 29-10-2026 | ||
| NARANJA | 0 | ||
| +44000 | 08-09-2026 | ||
| +110000 | 29-10-2026 | ||
| NEGRO | 0 | ||
| +53000 | 08-09-2026 | ||
| +26000 | 29-10-2026 | ||
| ROJO | 31000 | ||
| +44000 | 08-09-2026 | ||
| +53000 | 29-10-2026 | ||
| VERDE | 9300 | ||
| +71000 | 08-09-2026 | ||
| +71000 | 29-10-2026 |





Centrado en la pulsera
Dimensiones: 10 x 1.3 cm
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |