Pulsera para eventos en fibra sintética irrompible. Con cierre adhesivo de seguridad, resistente al agua y presentada en plancha troquelada de 10 piezas con numeración individual.
Talla Única. Adulto. Cierre Seguridad. Sintético.
Desde 0,03 € /ud.

| Escalado de precios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cantidad | +1 | +500 | +2000 | +5000 |
| Precio | 0.04 € | 0.03 € | 0.03 € | 0.03 € |
COMPRAR CON IMPRESION| Color | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|
| AMARILLO | 18 | ||
| +71000 | 08-09-2026 | ||
| +89000 | 23-10-2026 | ||
| AZUL | 51000 | ||
| AZUL CLARO | 40 | ||
| +71000 | 08-09-2026 | ||
| +89000 | 23-10-2026 | ||
| BLANCO | 0 | ||
| +34000 | 08-09-2026 | ||
| +89000 | 03-11-2026 | ||
| FUCSIA | 1 | ||
| +44000 | 08-09-2026 | ||
| +71000 | 23-10-2026 | ||
| GRIS | 24000 | ||
| +8900 | 08-09-2026 | ||
| +17000 | 03-11-2026 | ||
| MORADO | 0 | ||
| +26000 | 08-09-2026 | ||
| +44000 | 23-10-2026 | ||
| NARANJA | 0 | ||
| +44000 | 08-09-2026 | ||
| +110000 | 23-10-2026 | ||
| NEGRO | 0 | ||
| +51000 | 08-09-2026 | ||
| +26000 | 23-10-2026 | ||
| ROJO | 480 | ||
| +44000 | 08-09-2026 | ||
| +53000 | 23-10-2026 | ||
| VERDE | 0 | ||
| +71000 | 08-09-2026 | ||
| +71000 | 23-10-2026 |





Centrado en la pulsera
Dimensiones: 10 x 1.3 cm
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |