Camiseta técnica de manga larga para adulto, en material 100% poliéster transpirable de 135g/m2.
Transpirable. Poliéster 135 g/ m2.
Desde 2,61 € /ud.

| Escalado de precios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cantidad | +1 | +500 | +2000 | +5000 |
| Precio | 2.90 € | 2.78 € | 2.70 € | 2.61 € |
COMPRAR CON IMPRESION| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | S | 1000 | ||
| +460 | 18-09-2026 | |||
| +1200 | 25-09-2026 | |||
| AMARILLO | M | 0 | ||
| +3000 | 18-09-2026 | |||
| +2300 | 25-09-2026 | |||
| AMARILLO | L | 60 | ||
| +2800 | 18-09-2026 | |||
| +2500 | 25-09-2026 | |||
| AMARILLO | XL | 940 | ||
| +250 | 18-09-2026 | |||
| +1300 | 25-09-2026 | |||
| AMARILLO | XXL | 260 | ||
| +190 | 18-09-2026 | |||
| +480 | 25-09-2026 | |||
| AZUL | S | 10 | ||
| +1700 | 18-09-2026 | |||
| +500 | 25-09-2026 | |||
| AZUL | M | 240 | ||
| +2500 | 18-09-2026 | |||
| +590 | 25-09-2026 | |||
| AZUL | L | 460 | ||
| +1600 | 18-09-2026 | |||
| +1000 | 25-09-2026 | |||
| AZUL | XL | 0 | ||
| +1300 | 18-09-2026 | |||
| +880 | 25-09-2026 | |||
| AZUL | XXL | 250 | ||
| +90 | 18-09-2026 | |||
| +320 | 25-09-2026 | |||
| BLANCO | S | 980 | ||
| +2300 | 18-09-2026 | |||
| +2100 | 25-09-2026 | |||
| BLANCO | M | 2000 | ||
| +2600 | 18-09-2026 | |||
| +2700 | 25-09-2026 | |||
| BLANCO | L | 1800 | ||
| +1800 | 18-09-2026 | |||
| +2500 | 25-09-2026 | |||
| BLANCO | XL | 2300 | ||
| +1300 | 18-09-2026 | |||
| BLANCO | XXL | 1600 | ||
| FUCSIA | S | 16 | ||
| +600 | 11-09-2026 | |||
| +450 | 25-09-2026 | |||
| FUCSIA | M | 460 | ||
| +250 | 18-09-2026 | |||
| +610 | 25-09-2026 | |||
| FUCSIA | L | 1000 | ||
| FUCSIA | XL | 40 | ||
| +110 | 18-09-2026 | |||
| FUCSIA | XXL | 40 | ||
| +70 | 18-09-2026 | |||
| NARANJA | S | 610 | ||
| NARANJA | M | 1000 | ||
| +250 | 18-09-2026 | |||
| NARANJA | L | 470 | ||
| +140 | 18-09-2026 | |||
| +720 | 25-09-2026 | |||
| NARANJA | XL | 80 | ||
| +190 | 18-09-2026 | |||
| +390 | 25-09-2026 | |||
| NARANJA | XXL | 160 | ||
| +30 | 18-09-2026 | |||
| +190 | 25-09-2026 | |||
| NEGRO | S | 2300 | ||
| +430 | 18-09-2026 | |||
| NEGRO | M | 3500 | ||
| +880 | 18-09-2026 | |||
| NEGRO | L | 4200 | ||
| NEGRO | XL | 1700 | ||
| NEGRO | XXL | 1100 | ||
| ROJO | S | 0 | ||
| +1300 | 18-09-2026 | |||
| +160 | 25-09-2026 | |||
| ROJO | M | 70 | ||
| +1700 | 18-09-2026 | |||
| +950 | 25-09-2026 | |||
| ROJO | L | 970 | ||
| +1300 | 18-09-2026 | |||
| ROJO | XL | 200 | ||
| +880 | 18-09-2026 | |||
| ROJO | XXL | 350 | ||
| VERDE | S | 790 | ||
| +250 | 18-09-2026 | |||
| VERDE | M | 73 | ||
| +1200 | 18-09-2026 | |||
| +1400 | 25-09-2026 | |||
| VERDE | L | 0 | ||
| +2000 | 18-09-2026 | |||
| +1400 | 25-09-2026 | |||
| VERDE | XL | 0 | ||
| +1300 | 18-09-2026 | |||
| +1200 | 25-09-2026 | |||
| VERDE | XXL | 180 | ||
| +410 | 18-09-2026 | |||
| +450 | 25-09-2026 |





Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
Area 3
Dimensiones: 28 x 40 cm
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
Area 6
Dimensiones: 10 x 6 cm
Area 7
Dimensiones: 28 x 40 cm
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |