Camiseta técnica de manga larga para adulto, en material 100% poliéster transpirable de 135g/m2.
Transpirable. Poliéster 135 g/ m2.
Desde 3,48 € /ud.

| Escalado de precios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cantidad | +1 | +500 | +2000 | +5000 |
| Precio | 3.86 € | 3.70 € | 3.60 € | 3.48 € |
COMPRAR CON IMPRESION| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | S | 890 | ||
| +1700 | 20-11-2026 | |||
| AMARILLO | M | 0 | ||
| +5300 | 20-11-2026 | |||
| AMARILLO | L | 3 | ||
| +5300 | 20-11-2026 | |||
| AMARILLO | XL | 650 | ||
| +1600 | 20-11-2026 | |||
| AMARILLO | XXL | 240 | ||
| +700 | 20-11-2026 | |||
| AZUL | S | 14 | ||
| +2200 | 20-11-2026 | |||
| AZUL | M | 130 | ||
| +3100 | 20-11-2026 | |||
| AZUL | L | 350 | ||
| +2600 | 20-11-2026 | |||
| AZUL | XL | 0 | ||
| +2200 | 20-11-2026 | |||
| AZUL | XXL | 250 | ||
| +430 | 20-11-2026 | |||
| BLANCO | S | 770 | ||
| +4400 | 20-11-2026 | |||
| BLANCO | M | 1400 | ||
| +5300 | 20-11-2026 | |||
| BLANCO | L | 1000 | ||
| +4400 | 20-11-2026 | |||
| BLANCO | XL | 2200 | ||
| +1300 | 20-11-2026 | |||
| BLANCO | XXL | 1600 | ||
| FUCSIA | S | 0 | ||
| +380 | 18-09-2026 | |||
| +450 | 20-11-2026 | |||
| FUCSIA | M | 290 | ||
| +880 | 20-11-2026 | |||
| FUCSIA | L | 890 | ||
| FUCSIA | XL | 0 | ||
| +110 | 20-11-2026 | |||
| FUCSIA | XXL | 2 | ||
| +70 | 20-11-2026 | |||
| NARANJA | S | 480 | ||
| NARANJA | M | 970 | ||
| +250 | 20-11-2026 | |||
| NARANJA | L | 380 | ||
| +880 | 20-11-2026 | |||
| NARANJA | XL | 30 | ||
| +610 | 20-11-2026 | |||
| NARANJA | XXL | 140 | ||
| +250 | 20-11-2026 | |||
| NEGRO | S | 2200 | ||
| +430 | 20-11-2026 | |||
| NEGRO | M | 3300 | ||
| +880 | 20-11-2026 | |||
| NEGRO | L | 4000 | ||
| NEGRO | XL | 1700 | ||
| NEGRO | XXL | 1100 | ||
| ROJO | S | 0 | ||
| +1500 | 20-11-2026 | |||
| ROJO | M | 0 | ||
| +2600 | 20-11-2026 | |||
| ROJO | L | 870 | ||
| +1300 | 20-11-2026 | |||
| ROJO | XL | 140 | ||
| +880 | 20-11-2026 | |||
| ROJO | XXL | 350 | ||
| VERDE | S | 720 | ||
| +250 | 20-11-2026 | |||
| VERDE | M | 50 | ||
| +2600 | 20-11-2026 | |||
| VERDE | L | 0 | ||
| +3500 | 20-11-2026 | |||
| VERDE | XL | 0 | ||
| +2600 | 20-11-2026 | |||
| VERDE | XXL | 180 | ||
| +880 | 20-11-2026 |
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
Area 3
Dimensiones: 28 x 40 cm
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
Area 6
Dimensiones: 10 x 6 cm
Area 7
Dimensiones: 28 x 40 cm
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |