Chaqueta en cálido y suave polar fleece de 280g/m2 con tratamiento anti-pilling. Con cuello de tamaño maxi, cierre de cremallera con cinta en tirador y bolsillos laterales.
Tratamiento Anti-Pilling. Poliéster Polar Fleece 280 g/ m2.
Desde 12,46 € /ud.

| Escalado de precios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cantidad | +1 | +500 | +2000 | +5000 |
| Precio | 13.70 € | 13.30 € | 12.90 € | 12.46 € |
COMPRAR CON IMPRESION| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AZUL | S | 0 | ||
| +880 | 18-09-2026 | |||
| AZUL | M | 150 | ||
| +1700 | 18-09-2026 | |||
| AZUL | L | 0 | ||
| +2200 | 18-09-2026 | |||
| AZUL | XL | 0 | ||
| +880 | 18-09-2026 | |||
| AZUL | XXL | 0 | ||
| +290 | 18-09-2026 | |||
| BLANCO | S | 440 | ||
| BLANCO | M | 330 | ||
| +430 | 18-09-2026 | |||
| BLANCO | L | 530 | ||
| +250 | 18-09-2026 | |||
| BLANCO | XL | 430 | ||
| +160 | 18-09-2026 | |||
| BLANCO | XXL | 390 | ||
| FUCSIA | S | 0 | ||
| +290 | 18-09-2026 | |||
| FUCSIA | M | 0 | ||
| +430 | 18-09-2026 | |||
| FUCSIA | L | 20 | ||
| +290 | 18-09-2026 | |||
| FUCSIA | XL | 0 | ||
| +200 | 18-09-2026 | |||
| FUCSIA | XXL | 200 | ||
| GRIS | S | 600 | ||
| GRIS | M | 1500 | ||
| GRIS | L | 1100 | ||
| +250 | 18-09-2026 | |||
| GRIS | XL | 580 | ||
| +520 | 18-09-2026 | |||
| GRIS | XXL | 350 | ||
| +110 | 18-09-2026 | |||
| MARINO | S | 0 | ||
| +3100 | 18-09-2026 | |||
| MARINO | M | 430 | ||
| +5300 | 18-09-2026 | |||
| MARINO | L | 1500 | ||
| +4400 | 18-09-2026 | |||
| MARINO | XL | 2000 | ||
| +880 | 18-09-2026 | |||
| MARINO | XXL | 1000 | ||
| NEGRO | S | 640 | ||
| +1000 | 18-09-2026 | |||
| NEGRO | M | 1000 | ||
| +3100 | 18-09-2026 | |||
| NEGRO | L | 1700 | ||
| +4400 | 18-09-2026 | |||
| NEGRO | XL | 910 | ||
| +3500 | 18-09-2026 | |||
| NEGRO | XXL | 410 | ||
| +1300 | 18-09-2026 | |||
| ROJO | S | 210 | ||
| +430 | 18-09-2026 | |||
| ROJO | M | 210 | ||
| +1100 | 18-09-2026 | |||
| ROJO | L | 1400 | ||
| +160 | 18-09-2026 | |||
| ROJO | XL | 360 | ||
| +700 | 18-09-2026 | |||
| ROJO | XXL | 350 | ||
| +250 | 18-09-2026 | |||
| VERDE | S | 90 | ||
| +110 | 18-09-2026 | |||
| VERDE | M | 90 | ||
| +430 | 18-09-2026 | |||
| VERDE | L | 140 | ||
| +430 | 18-09-2026 | |||
| VERDE | XL | 180 | ||
| +340 | 18-09-2026 | |||
| VERDE | XXL | 0 | ||
| +200 | 18-09-2026 |





Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
Area 3
Dimensiones: 8 x 5 cm
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
Area 5
Dimensiones: 10 x 6 cm
Area 6
Dimensiones: 28 x 40 cm
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |