Chaleco en cálido y suave material 100% polyester. En material extra ligero, compacto, resistente al agua y cortavientos, con acolchado interior. Cierre de cremallera con cinta en tirador y amplios bolsillos laterales. Cremallera de cuello con tapeta y bolsillos laterales con tiradores. Incluye práctica funda de transporte.
Resistente al Viento y al Agua. Funda Poliéster. 100% Poliéster.
Desde 11,93 € /ud.

| Escalado de precios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cantidad | +1 | +500 | +2000 | +5000 |
| Precio | 13.05 € | 12.68 € | 12.30 € | 11.93 € |
COMPRAR CON IMPRESION| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AZUL | S | 910 | ||
| AZUL | M | 1500 | ||
| AZUL | L | 1900 | ||
| +880 | 18-09-2026 | |||
| AZUL | XL | 1600 | ||
| +430 | 18-09-2026 | |||
| AZUL | XXL | 1300 | ||
| GRIS | S | 370 | ||
| GRIS | M | 830 | ||
| GRIS | L | 1300 | ||
| GRIS | XL | 1200 | ||
| GRIS | XXL | 650 | ||
| MARINO | S | 3500 | ||
| +770 | 26-08-2026 | |||
| +310 | 31-08-2026 | |||
| +150 | 14-09-2026 | |||
| +1300 | 02-10-2026 | |||
| MARINO | M | 12000 | ||
| +1700 | 26-08-2026 | |||
| +450 | 31-08-2026 | |||
| +400 | 14-09-2026 | |||
| +3600 | 25-09-2026 | |||
| MARINO | L | 13000 | ||
| +2800 | 26-08-2026 | |||
| +1700 | 31-08-2026 | |||
| +600 | 14-09-2026 | |||
| +5500 | 02-10-2026 | |||
| MARINO | XL | 10000 | ||
| +1900 | 26-08-2026 | |||
| +1100 | 31-08-2026 | |||
| +580 | 14-09-2026 | |||
| +5100 | 02-10-2026 | |||
| MARINO | XXL | 7600 | ||
| +640 | 26-08-2026 | |||
| +130 | 31-08-2026 | |||
| +100 | 14-09-2026 | |||
| +850 | 02-10-2026 | |||
| MARINO | XXXL | 0 | ||
| +1000 | 26-08-2026 | |||
| +230 | 31-08-2026 | |||
| +100 | 14-09-2026 | |||
| +730 | 02-10-2026 | |||
| MARRON | S | 440 | ||
| MARRON | M | 630 | ||
| +100 | 31-08-2026 | |||
| +15 | 02-10-2026 | |||
| MARRON | L | 760 | ||
| +250 | 31-08-2026 | |||
| MARRON | XL | 300 | ||
| +420 | 31-08-2026 | |||
| MARRON | XXL | 320 | ||
| NEGRO | S | 760 | ||
| +840 | 26-08-2026 | |||
| +230 | 31-08-2026 | |||
| +250 | 14-09-2026 | |||
| +2100 | 02-10-2026 | |||
| NEGRO | M | 2100 | ||
| +1900 | 26-08-2026 | |||
| +1100 | 31-08-2026 | |||
| +790 | 14-09-2026 | |||
| +6800 | 02-10-2026 | |||
| NEGRO | L | 5400 | ||
| +2600 | 26-08-2026 | |||
| +710 | 31-08-2026 | |||
| +950 | 14-09-2026 | |||
| +9100 | 02-10-2026 | |||
| NEGRO | XL | 4300 | ||
| +2800 | 26-08-2026 | |||
| +1100 | 31-08-2026 | |||
| +920 | 14-09-2026 | |||
| +8500 | 02-10-2026 | |||
| NEGRO | XXL | 2500 | ||
| +810 | 26-08-2026 | |||
| +220 | 31-08-2026 | |||
| +250 | 14-09-2026 | |||
| +2200 | 02-10-2026 | |||
| NEGRO | XXXL | 570 | ||
| +60 | 26-08-2026 | |||
| +10 | 14-09-2026 | |||
| +250 | 18-09-2026 | |||
| +140 | 25-09-2026 | |||
| ROJO | S | 250 | ||
| +410 | 31-08-2026 | |||
| +10 | 02-10-2026 | |||
| ROJO | M | 870 | ||
| +440 | 31-08-2026 | |||
| ROJO | L | 3500 | ||
| ROJO | XL | 2900 | ||
| ROJO | XXL | 520 | ||
| VERDE MILITAR | S | 530 | ||
| VERDE MILITAR | M | 730 | ||
| VERDE MILITAR | L | 1100 | ||
| VERDE MILITAR | XL | 1000 | ||
| VERDE MILITAR | XXL | 520 |





Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
Area 2
Dimensiones: 8 x 3 cm
Area 3
Dimensiones: 8 x 8 cm
Area 4
Dimensiones: 8 x 3 cm
Area 5
Dimensiones: 10 x 6 cm
Area 6
Dimensiones: 10 x 3 cm
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |