Lanyard portavasos. Con cinta de poliéster y resistente porta vasos 100% adaptable en silicona.
Poliéster/ Silicona.
Desde 0,29 € /ud.

| Escalado de precios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cantidad | +1 | +500 | +2000 | +5000 |
| Precio | 0.33 € | 0.32 € | 0.30 € | 0.29 € |
COMPRAR CON IMPRESION| Color | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|
| AMARILLO | 19000 | ||
| +13000 | 16-10-2026 | ||
| +53000 | 11-12-2026 | ||
| AZUL | 86000 | ||
| +23000 | 07-09-2026 | ||
| +17000 | 11-12-2026 | ||
| AZUL CLARO | 12000 | ||
| +9300 | 29-09-2026 | ||
| +9300 | 11-12-2026 | ||
| BLANCO | 64000 | ||
| +5600 | 07-09-2026 | ||
| +12000 | 14-10-2026 | ||
| +27000 | 11-12-2026 | ||
| FUCSIA | 7300 | ||
| +35000 | 29-09-2026 | ||
| +9300 | 11-12-2026 | ||
| MORADO | 34000 | ||
| +9300 | 16-10-2026 | ||
| NARANJA | 16000 | ||
| +23000 | 29-09-2026 | ||
| +9300 | 11-12-2026 | ||
| NEGRO | 78000 | ||
| +10000 | 07-09-2026 | ||
| +5700 | 14-10-2026 | ||
| +1400 | 20-11-2026 | ||
| +63000 | 11-12-2026 | ||
| ROJO | 18000 | ||
| +63000 | 14-10-2026 | ||
| +45000 | 11-12-2026 | ||
| VERDE | 10000 | ||
| +23000 | 14-10-2026 | ||
| +63000 | 11-12-2026 |





Cara 1 (en las 2 tiras)
Dimensiones: 25 x 1.5 cm
En la tira exterior
Dimensiones: 25 x 1.5 cm
En la tira interior
Dimensiones: 25 x 1.5 cm
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |