Bidón térmico de 550 ml de capacidad, fabricado en acero inox de doble pared. Con tapón a rosca, libre de BPA..
550 ml. Acero Inox.
Desde 5,46 € /ud.

| Escalado de precios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cantidad | +1 | +500 | +2000 | +5000 |
| Precio | 6.26 € | 6.00 € | 5.70 € | 5.46 € |
COMPRAR CON IMPRESION| Color | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|
| AMARILLO | 5900 | ||
| +890 | 30-10-2026 | ||
| +880 | 13-11-2026 | ||
| AZUL | 8200 | ||
| +5300 | 30-10-2026 | ||
| +5300 | 13-11-2026 | ||
| AZUL CLARO | 4100 | ||
| +890 | 30-10-2026 | ||
| +880 | 13-11-2026 | ||
| BLANCO | 29000 | ||
| +5300 | 30-10-2026 | ||
| +5300 | 13-11-2026 | ||
| FUCSIA | 0 | ||
| +3500 | 30-10-2026 | ||
| +3500 | 13-11-2026 | ||
| MARINO | 20000 | ||
| +3500 | 30-10-2026 | ||
| +3500 | 13-11-2026 | ||
| NARANJA | 3200 | ||
| +2600 | 30-10-2026 | ||
| +1700 | 13-11-2026 | ||
| NEGRO | 27000 | ||
| +8900 | 30-10-2026 | ||
| +8900 | 13-11-2026 | ||
| PLATEADO | 3700 | ||
| +15000 | 05-08-2026 | ||
| +8900 | 30-10-2026 | ||
| +8900 | 13-11-2026 | ||
| ROJO | 9600 | ||
| +4400 | 30-10-2026 | ||
| +4400 | 13-11-2026 | ||
| VERDE | 10000 | ||
| +880 | 30-10-2026 | ||
| +890 | 13-11-2026 |





Alrededor del bidón (12.5x8 cm)
Dimensiones: 12.5 x 8 cm
Alrededor del bidón (18x8 cm)
Dimensiones: 18 x 8 cm
Alrededor del bidón (21x8 cm)
Dimensiones: 21 x 8 cm
Centrado en el frontal (2.5x2 cm)
Dimensiones: 2.5 x 2 cm
Centrado en el frontal (2x8 cm)
Dimensiones: 2 x 8 cm
Centrado en el frontal (3x3 cm)
Dimensiones: 3 x 3 cm
Centrado en el frontal (5x5 cm)
Dimensiones: 5 x 5 cm
Centrado en el frontal (7x7 cm)
Dimensiones: 7 x 7 cm
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |