Bolígrafo puntero de mecanismo pulsador. Acabado en aluminio brillante, de cartucho jumbo y tinta azul.
Carga Jumbo. Aluminio.
Desde 0,29 € /ud.

| Escalado de precios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cantidad | +1 | +500 | +2000 | +5000 |
| Precio | 0.32 € | 0.31 € | 0.30 € | 0.29 € |
COMPRAR CON IMPRESION| Color | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|
| AZUL | 49000 | ||
| +89000 | 05-08-2026 | ||
| +44000 | 29-10-2026 | ||
| AZUL CLARO | 47000 | ||
| +8900 | 29-10-2026 | ||
| BLANCO | 23000 | ||
| +44000 | 05-08-2026 | ||
| +35000 | 29-10-2026 | ||
| DORADO | 39000 | ||
| FUCSIA | 9400 | ||
| +8900 | 05-08-2026 | ||
| +35000 | 29-10-2026 | ||
| NARANJA | 27000 | ||
| +8900 | 29-10-2026 | ||
| NEGRO | 38000 | ||
| +53000 | 05-08-2026 | ||
| +53000 | 29-10-2026 | ||
| PLATEADO | 1600 | ||
| +35000 | 05-08-2026 | ||
| +26000 | 29-10-2026 | ||
| ROJO | 39000 | ||
| +17000 | 05-08-2026 | ||
| +44000 | 29-10-2026 | ||
| VERDE | 22000 | ||
| +53000 | 05-08-2026 | ||
| +35000 | 29-10-2026 |





Area 1
Dimensiones: 5 x 0.6 cm
Area 2
Dimensiones: 5 x 0.6 cm
Area 3
Dimensiones: 5 x 0.6 cm
Area 4
Dimensiones: 2 x 0.6 cm
Area 5
Dimensiones: 2 x 0.6 cm
Area 6
Dimensiones: 2 x 0.6 cm
Area 7
Dimensiones: 2 x 0.6 cm
Area 8
Dimensiones: 2 x 0.6 cm
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |