Camiseta tubular de manga corta unisex confeccionada en algodón de punto liso de 190 g/m2. Con cuello redondo en canalé 1×1 con elastano y cubrecosturas.
100% Algodón Ring Spun, Single Jersey 190 g/ m2.
Desde 2,90 € /ud.

| Escalado de precios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cantidad | +1 | +500 | +2000 | +5000 |
| Precio | 3.20 € | 3.08 € | 2.97 € | 2.90 € |
COMPRAR CON IMPRESION| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | XS | 990 | ||
| AMARILLO | S | 3300 | ||
| AMARILLO | M | 8000 | ||
| AMARILLO | L | 10000 | ||
| AMARILLO | XL | 7800 | ||
| AMARILLO | XXL | 2600 | ||
| AMARILLO | XXXL | 640 | ||
| ARENA | XS | 720 | ||
| ARENA | S | 1800 | ||
| ARENA | M | 4200 | ||
| ARENA | L | 5500 | ||
| ARENA | XL | 4200 | ||
| ARENA | XXL | 2200 | ||
| ARENA | XXXL | 290 | ||
| AZUL | XS | 1500 | ||
| AZUL | S | 5000 | ||
| AZUL | M | 11000 | ||
| AZUL | L | 13000 | ||
| AZUL | XL | 10000 | ||
| AZUL | XXL | 3400 | ||
| AZUL | XXXL | 890 | ||
| AZUL CLARO | XS | 740 | ||
| AZUL CLARO | S | 2800 | ||
| AZUL CLARO | M | 7000 | ||
| AZUL CLARO | L | 9000 | ||
| AZUL CLARO | XL | 6900 | ||
| AZUL CLARO | XXL | 2300 | ||
| AZUL CLARO | XXXL | 580 | ||
| GRIS | XS | 1500 | ||
| GRIS | S | 3800 | ||
| GRIS | M | 8200 | ||
| GRIS | L | 10000 | ||
| GRIS | XL | 8000 | ||
| GRIS | XXL | 2700 | ||
| GRIS | XXXL | 640 | ||
| GRIS OSCURO | XS | 630 | ||
| GRIS OSCURO | S | 1800 | ||
| GRIS OSCURO | M | 2100 | ||
| GRIS OSCURO | L | 1000 | ||
| GRIS OSCURO | XL | 2000 | ||
| GRIS OSCURO | XXL | 1300 | ||
| GRIS OSCURO | XXXL | 340 | ||
| MARINO | XS | 3300 | ||
| MARINO | S | 10000 | ||
| +250 | 18-09-2026 | |||
| MARINO | M | 23000 | ||
| MARINO | L | 29000 | ||
| +520 | 18-09-2026 | |||
| MARINO | XL | 23000 | ||
| MARINO | XXL | 9100 | ||
| MARINO | XXXL | 1600 | ||
| +160 | 18-09-2026 | |||
| NARANJA | XS | 1100 | ||
| NARANJA | S | 3800 | ||
| NARANJA | M | 9500 | ||
| NARANJA | L | 12000 | ||
| NARANJA | XL | 9100 | ||
| NARANJA | XXL | 3100 | ||
| NARANJA | XXXL | 850 | ||
| NEGRO | XS | 1400 | ||
| NEGRO | S | 12000 | ||
| +160 | 18-09-2026 | |||
| NEGRO | M | 37000 | ||
| NEGRO | L | 51000 | ||
| +160 | 18-09-2026 | |||
| NEGRO | XL | 42000 | ||
| NEGRO | XXL | 11000 | ||
| NEGRO | XXXL | 1200 | ||
| ROJO | XS | 3600 | ||
| ROJO | S | 11000 | ||
| ROJO | M | 27000 | ||
| +250 | 18-09-2026 | |||
| ROJO | L | 35000 | ||
| +430 | 18-09-2026 | |||
| ROJO | XL | 27000 | ||
| ROJO | XXL | 9100 | ||
| ROJO | XXXL | 2500 | ||
| VERDE | XS | 1200 | ||
| VERDE | S | 3900 | ||
| VERDE | M | 9400 | ||
| VERDE | L | 12000 | ||
| VERDE | XL | 8500 | ||
| VERDE | XXL | 2800 | ||
| VERDE | XXXL | 730 | ||
| VERDE BOTELLA | XS | 710 | ||
| VERDE BOTELLA | S | 2000 | ||
| VERDE BOTELLA | M | 4400 | ||
| VERDE BOTELLA | L | 6100 | ||
| VERDE BOTELLA | XL | 4200 | ||
| VERDE BOTELLA | XXL | 1200 | ||
| VERDE BOTELLA | XXXL | 220 |





Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
Area 3
Dimensiones: 28 x 40 cm
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
Area 6
Dimensiones: 10 x 6 cm
Area 7
Dimensiones: 28 x 40 cm
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |