Camiseta de manga corta, con fit femenino, confeccionada en 100% algodón punto liso 150 g/m2. Con costuras laterales. Cuello redondo en canalé 1×1 y cubrecosturas a tono. Etiqueta removible.Una prenda versátil y EPIKA, que ofrece calidad-precio.
100% Algodón Ring Spun, Single Jersey 150 g/ m2.
Desde 1,61 € /ud.

| Escalado de precios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cantidad | +1 | +500 | +2000 | +5000 |
| Precio | 1.85 € | 1.77 € | 1.70 € | 1.61 € |
COMPRAR CON IMPRESION| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | S | 380 | ||
| +610 | 04-12-2026 | |||
| AMARILLO | M | 450 | ||
| +1300 | 04-12-2026 | |||
| AMARILLO | L | 500 | ||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| AMARILLO | XL | 450 | ||
| +700 | 04-12-2026 | |||
| AMARILLO | XXL | 110 | ||
| +520 | 04-12-2026 | |||
| AZUL | S | 990 | ||
| AZUL | M | 1100 | ||
| AZUL | L | 1100 | ||
| AZUL | XL | 1000 | ||
| AZUL | XXL | 330 | ||
| AZUL CLARO | S | 720 | ||
| +1300 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | M | 900 | ||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | L | 1000 | ||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | XL | 930 | ||
| +160 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | XXL | 320 | ||
| +70 | 04-12-2026 | |||
| FUCSIA | S | 180 | ||
| +880 | 27-07-2026 | |||
| +1300 | 04-12-2026 | |||
| FUCSIA | M | 290 | ||
| +1300 | 27-07-2026 | |||
| +1300 | 04-12-2026 | |||
| FUCSIA | L | 120 | ||
| +1700 | 27-07-2026 | |||
| +1300 | 04-12-2026 | |||
| FUCSIA | XL | 250 | ||
| +1300 | 27-07-2026 | |||
| +1300 | 04-12-2026 | |||
| FUCSIA | XXL | 0 | ||
| +880 | 27-07-2026 | |||
| +250 | 04-12-2026 | |||
| GRIS | S | 2400 | ||
| GRIS | M | 2700 | ||
| GRIS | L | 2700 | ||
| GRIS | XL | 2500 | ||
| GRIS | XXL | 680 | ||
| MARINO | S | 3000 | ||
| MARINO | M | 3600 | ||
| MARINO | L | 3500 | ||
| MARINO | XL | 3400 | ||
| MARINO | XXL | 910 | ||
| MARINO | XXXL | 490 | ||
| NARANJA | S | 630 | ||
| NARANJA | M | 900 | ||
| NARANJA | L | 960 | ||
| NARANJA | XL | 710 | ||
| NARANJA | XXL | 230 | ||
| NEGRO | S | 3200 | ||
| +9200 | 27-07-2026 | |||
| +25000 | 04-12-2026 | |||
| NEGRO | M | 7400 | ||
| +8500 | 27-07-2026 | |||
| +26000 | 04-12-2026 | |||
| NEGRO | L | 6500 | ||
| +12000 | 27-07-2026 | |||
| +22000 | 04-12-2026 | |||
| NEGRO | XL | 6200 | ||
| +8800 | 27-07-2026 | |||
| +19000 | 04-12-2026 | |||
| NEGRO | XXL | 80 | ||
| +7800 | 27-07-2026 | |||
| +16000 | 04-12-2026 | |||
| NEGRO | XXXL | 880 | ||
| +5000 | 27-07-2026 | |||
| +10000 | 04-12-2026 | |||
| ROJO | S | 700 | ||
| +2600 | 16-10-2026 | |||
| +1300 | 04-12-2026 | |||
| ROJO | M | 2800 | ||
| +1300 | 04-12-2026 | |||
| ROJO | L | 2800 | ||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| ROJO | XL | 2500 | ||
| ROJO | XXL | 640 | ||
| +160 | 04-12-2026 | |||
| ROSA | S | 2400 | ||
| +1700 | 04-12-2026 | |||
| ROSA | M | 3400 | ||
| +1700 | 04-12-2026 | |||
| ROSA | L | 3100 | ||
| +1700 | 04-12-2026 | |||
| ROSA | XL | 3000 | ||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| ROSA | XXL | 820 | ||
| +700 | 04-12-2026 | |||
| ROSA | XXXL | 400 | ||
| +340 | 04-12-2026 | |||
| TURQUESA | S | 230 | ||
| +880 | 16-10-2026 | |||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| TURQUESA | M | 500 | ||
| +430 | 16-10-2026 | |||
| +520 | 04-12-2026 | |||
| TURQUESA | L | 500 | ||
| +340 | 04-12-2026 | |||
| TURQUESA | XL | 560 | ||
| +250 | 04-12-2026 | |||
| TURQUESA | XXL | 150 | ||
| +340 | 04-12-2026 | |||
| VERDE | S | 390 | ||
| +160 | 04-12-2026 | |||
| VERDE | M | 690 | ||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| VERDE | L | 640 | ||
| +340 | 04-12-2026 | |||
| VERDE | XL | 590 | ||
| +250 | 04-12-2026 | |||
| VERDE | XXL | 150 | ||
| +160 | 04-12-2026 | |||
| VERDE BOTELLA | S | 310 | ||
| +520 | 04-12-2026 | |||
| VERDE BOTELLA | M | 470 | ||
| +700 | 04-12-2026 | |||
| VERDE BOTELLA | L | 580 | ||
| +250 | 04-12-2026 | |||
| VERDE BOTELLA | XL | 380 | ||
| +160 | 04-12-2026 | |||
| VERDE BOTELLA | XXL | 140 | ||
| +70 | 04-12-2026 |





Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
Area 3
Dimensiones: 22 x 30 cm
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
Area 6
Dimensiones: 10 x 6 cm
Area 7
Dimensiones: 22 x 30 cm
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |