Camiseta infantil unisex de manga corta, confeccionada en suave 100% algodón punto liso 150 g/m2. Con costuras laterales. Cuello redondo en canalé 1×1 y cubrecosturas a tono. Etiqueta removible.Una prenda versátil y EPIKA, que ofrece calidad-precio.
100% Algodón Ring Spun, Single Jersey 150 g/ m2.
Desde 1,86 € /ud.

| Escalado de precios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cantidad | +1 | +500 | +2000 | +5000 |
| Precio | 2.10 € | 2.00 € | 1.94 € | 1.86 € |
COMPRAR CON IMPRESION| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | 3-4 | 780 | ||
| +1300 | 30-10-2026 | |||
| +3500 | 04-12-2026 | |||
| AMARILLO | 5-6 | 1100 | ||
| +880 | 30-10-2026 | |||
| +6200 | 04-12-2026 | |||
| AMARILLO | 7-8 | 2300 | ||
| +5300 | 04-12-2026 | |||
| AMARILLO | 9-10 | 4800 | ||
| +1300 | 04-12-2026 | |||
| AMARILLO | 11-12 | 3400 | ||
| +4400 | 04-12-2026 | |||
| AZUL | 3-4 | 770 | ||
| +3100 | 04-12-2026 | |||
| AZUL | 5-6 | 1900 | ||
| +1700 | 04-12-2026 | |||
| AZUL | 7-8 | 2300 | ||
| +3500 | 04-12-2026 | |||
| AZUL | 9-10 | 3100 | ||
| +6200 | 04-12-2026 | |||
| AZUL | 11-12 | 2600 | ||
| +7100 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | 3-4 | 930 | ||
| +1700 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | 5-6 | 570 | ||
| +880 | 30-10-2026 | |||
| +7100 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | 7-8 | 1100 | ||
| +880 | 30-10-2026 | |||
| +8900 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | 9-10 | 2200 | ||
| +880 | 30-10-2026 | |||
| +8900 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | 11-12 | 1800 | ||
| +880 | 30-10-2026 | |||
| +10000 | 04-12-2026 | |||
| FUCSIA | 3-4 | 0 | ||
| +700 | 30-10-2026 | |||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| FUCSIA | 5-6 | 140 | ||
| +880 | 30-10-2026 | |||
| +1000 | 04-12-2026 | |||
| FUCSIA | 7-8 | 0 | ||
| +1700 | 30-10-2026 | |||
| +1300 | 04-12-2026 | |||
| FUCSIA | 9-10 | 560 | ||
| +430 | 30-10-2026 | |||
| +1700 | 04-12-2026 | |||
| FUCSIA | 11-12 | 0 | ||
| +1300 | 30-10-2026 | |||
| +2200 | 04-12-2026 | |||
| GRIS | 3-4 | 1500 | ||
| GRIS | 5-6 | 2400 | ||
| GRIS | 7-8 | 3100 | ||
| GRIS | 9-10 | 4400 | ||
| GRIS | 11-12 | 3700 | ||
| MARINO | 3-4 | 2600 | ||
| +610 | 04-12-2026 | |||
| MARINO | 5-6 | 3900 | ||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| MARINO | 7-8 | 5500 | ||
| +1300 | 04-12-2026 | |||
| MARINO | 9-10 | 7800 | ||
| +1700 | 04-12-2026 | |||
| MARINO | 11-12 | 5600 | ||
| +1700 | 04-12-2026 | |||
| NARANJA | 3-4 | 1300 | ||
| +3100 | 04-12-2026 | |||
| NARANJA | 5-6 | 1600 | ||
| +8000 | 04-12-2026 | |||
| NARANJA | 7-8 | 2100 | ||
| +8000 | 04-12-2026 | |||
| NARANJA | 9-10 | 4500 | ||
| +4400 | 04-12-2026 | |||
| NARANJA | 11-12 | 3100 | ||
| +9800 | 04-12-2026 | |||
| NEGRO | 3-4 | 2900 | ||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| NEGRO | 5-6 | 4700 | ||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| NEGRO | 7-8 | 6300 | ||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| NEGRO | 9-10 | 9200 | ||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| NEGRO | 11-12 | 6900 | ||
| +2600 | 04-12-2026 | |||
| ROJO | 3-4 | 1600 | ||
| +5300 | 04-12-2026 | |||
| ROJO | 5-6 | 2400 | ||
| +10000 | 04-12-2026 | |||
| ROJO | 7-8 | 3100 | ||
| +13000 | 04-12-2026 | |||
| ROJO | 9-10 | 3700 | ||
| +7100 | 04-12-2026 | |||
| ROJO | 11-12 | 2800 | ||
| +12000 | 04-12-2026 | |||
| ROSA | 3-4 | 540 | ||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| ROSA | 5-6 | 910 | ||
| +1300 | 04-12-2026 | |||
| ROSA | 7-8 | 1300 | ||
| +1300 | 04-12-2026 | |||
| ROSA | 9-10 | 1800 | ||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| ROSA | 11-12 | 1500 | ||
| +2200 | 04-12-2026 | |||
| TURQUESA | 3-4 | 130 | ||
| +430 | 30-10-2026 | |||
| +1300 | 04-12-2026 | |||
| TURQUESA | 5-6 | 270 | ||
| +430 | 30-10-2026 | |||
| +1700 | 04-12-2026 | |||
| TURQUESA | 7-8 | 860 | ||
| +880 | 30-10-2026 | |||
| +3500 | 04-12-2026 | |||
| TURQUESA | 9-10 | 1700 | ||
| +880 | 30-10-2026 | |||
| +3500 | 04-12-2026 | |||
| TURQUESA | 11-12 | 1700 | ||
| +1300 | 30-10-2026 | |||
| +3500 | 04-12-2026 | |||
| VERDE | 3-4 | 2300 | ||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| VERDE | 5-6 | 3100 | ||
| +2600 | 04-12-2026 | |||
| VERDE | 7-8 | 3700 | ||
| +6700 | 04-12-2026 | |||
| VERDE | 9-10 | 5300 | ||
| +7100 | 04-12-2026 | |||
| VERDE | 11-12 | 3900 | ||
| +8900 | 04-12-2026 |





Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
Area 3
Dimensiones: 22 x 30 cm
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
Area 6
Dimensiones: 10 x 6 cm
Area 7
Dimensiones: 22 x 30 cm
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |