Camiseta infantil unisex de manga corta tubular, 100% algodón punto liso 160 g/m2. Single Jersey. Cuello redondo en canalé 1×1 y cubrecosturas a tono. Doble costura en dobladillo y mangas. Etiqueta removible.
100% Algodón Ring Spun, Single Jersey 160 g/ m2.
Desde 1,98 € /ud.

| Escalado de precios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cantidad | +1 | +500 | +2000 | +5000 |
| Precio | 2.20 € | 2.16 € | 2.06 € | 1.98 € |
COMPRAR CON IMPRESION| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | 4-5 | 4800 | ||
| +5300 | 31-12-2026 | |||
| AMARILLO | 6-8 | 8000 | ||
| +6200 | 31-12-2026 | |||
| AMARILLO | 10-12 | 6500 | ||
| +6200 | 31-12-2026 | |||
| AMARILLO | 13-14 | 2200 | ||
| +1700 | 31-12-2026 | |||
| AZUL | 4-5 | 4400 | ||
| +2600 | 31-12-2026 | |||
| AZUL | 6-8 | 7600 | ||
| +2600 | 31-12-2026 | |||
| AZUL | 10-12 | 8700 | ||
| +3500 | 31-12-2026 | |||
| AZUL | 13-14 | 4000 | ||
| +880 | 31-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | 4-5 | 4200 | ||
| +1300 | 31-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | 6-8 | 4100 | ||
| +1700 | 31-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | 10-12 | 7200 | ||
| +2200 | 31-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | 13-14 | 3300 | ||
| +880 | 31-12-2026 | |||
| DORADO | 4-5 | 1100 | ||
| DORADO | 6-8 | 1400 | ||
| DORADO | 10-12 | 1200 | ||
| +430 | 31-12-2026 | |||
| DORADO | 13-14 | 50 | ||
| +700 | 31-12-2026 | |||
| GRIS | 4-5 | 690 | ||
| +700 | 31-12-2026 | |||
| GRIS | 6-8 | 1200 | ||
| +880 | 31-12-2026 | |||
| GRIS | 10-12 | 2700 | ||
| +1700 | 31-12-2026 | |||
| GRIS | 13-14 | 1500 | ||
| +520 | 31-12-2026 | |||
| MARINO | 4-5 | 990 | ||
| +1300 | 31-12-2026 | |||
| MARINO | 6-8 | 2100 | ||
| +2600 | 31-12-2026 | |||
| MARINO | 10-12 | 2900 | ||
| +7100 | 31-12-2026 | |||
| MARINO | 13-14 | 1600 | ||
| +2600 | 31-12-2026 | |||
| MARINO OSCURO | 4-5 | 500 | ||
| MARINO OSCURO | 6-8 | 1900 | ||
| MARINO OSCURO | 10-12 | 10000 | ||
| MARINO OSCURO | 13-14 | 2600 | ||
| NARANJA | 4-5 | 1900 | ||
| +2600 | 31-12-2026 | |||
| NARANJA | 6-8 | 2800 | ||
| +3100 | 31-12-2026 | |||
| NARANJA | 10-12 | 3900 | ||
| +3100 | 31-12-2026 | |||
| NARANJA | 13-14 | 1300 | ||
| +1300 | 31-12-2026 | |||
| NEGRO | 4-5 | 3300 | ||
| +2600 | 31-12-2026 | |||
| NEGRO | 6-8 | 4600 | ||
| +4400 | 31-12-2026 | |||
| NEGRO | 10-12 | 17000 | ||
| +3500 | 31-12-2026 | |||
| NEGRO | 13-14 | 6700 | ||
| +2600 | 31-12-2026 | |||
| ROJO | 4-5 | 2600 | ||
| +1700 | 31-12-2026 | |||
| ROJO | 6-8 | 3600 | ||
| +4400 | 31-12-2026 | |||
| ROJO | 10-12 | 7100 | ||
| +4400 | 31-12-2026 | |||
| ROJO | 13-14 | 3000 | ||
| +880 | 31-12-2026 | |||
| VERDE | 4-5 | 2600 | ||
| +1700 | 31-12-2026 | |||
| VERDE | 6-8 | 4200 | ||
| +3500 | 31-12-2026 | |||
| VERDE | 10-12 | 11000 | ||
| +3500 | 31-12-2026 | |||
| VERDE | 13-14 | 2900 | ||
| +880 | 31-12-2026 |





Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
Area 3
Dimensiones: 22 x 30 cm
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
Area 6
Dimensiones: 10 x 6 cm
Area 7
Dimensiones: 22 x 30 cm
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |