Camiseta técnica para niño en material 100% poliéster transpirable de 135g/m2.
Transpirable. 100% Poliéster 135 g/ m2.
Desde 2,14 € /ud.

| Escalado de precios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cantidad | +1 | +500 | +2000 | +5000 |
| Precio | 2.30 € | 2.26 € | 2.20 € | 2.14 € |
COMPRAR CON IMPRESION| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | 4-5 | 1100 | ||
| +860 | 19-10-2026 | |||
| +610 | 04-12-2026 | |||
| AMARILLO | 6-8 | 600 | ||
| +1800 | 19-10-2026 | |||
| +3500 | 04-12-2026 | |||
| AMARILLO | 10-12 | 3200 | ||
| +2500 | 19-10-2026 | |||
| +3500 | 04-12-2026 | |||
| AZUL | 4-5 | 1300 | ||
| +1300 | 30-10-2026 | |||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| AZUL | 6-8 | 2800 | ||
| +2600 | 30-10-2026 | |||
| +3100 | 04-12-2026 | |||
| AZUL | 10-12 | 6100 | ||
| +5300 | 30-10-2026 | |||
| +4000 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | 4-5 | 1500 | ||
| +880 | 30-10-2026 | |||
| +1700 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | 6-8 | 1500 | ||
| +2600 | 30-10-2026 | |||
| +4000 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | 10-12 | 3100 | ||
| +4400 | 30-10-2026 | |||
| +5300 | 04-12-2026 | |||
| BLANCO | 4-5 | 4500 | ||
| +2200 | 05-10-2026 | |||
| +3100 | 30-10-2026 | |||
| +3100 | 04-12-2026 | |||
| BLANCO | 6-8 | 7800 | ||
| +4400 | 05-10-2026 | |||
| +6200 | 30-10-2026 | |||
| +7600 | 04-12-2026 | |||
| BLANCO | 10-12 | 5700 | ||
| +7000 | 05-10-2026 | |||
| +10000 | 30-10-2026 | |||
| +8900 | 04-12-2026 | |||
| FUCSIA | 4-5 | 1900 | ||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| FUCSIA | 6-8 | 3900 | ||
| +700 | 04-12-2026 | |||
| FUCSIA | 10-12 | 4600 | ||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| GRIS | 4-5 | 0 | ||
| +160 | 05-10-2026 | |||
| +520 | 04-12-2026 | |||
| GRIS | 6-8 | 970 | ||
| +340 | 05-10-2026 | |||
| GRIS | 10-12 | 1000 | ||
| +520 | 05-10-2026 | |||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| MARINO | 4-5 | 470 | ||
| +250 | 30-10-2026 | |||
| +700 | 04-12-2026 | |||
| MARINO | 6-8 | 90 | ||
| +1700 | 30-10-2026 | |||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| MARINO | 10-12 | 0 | ||
| +4400 | 06-11-2026 | |||
| MORADO | 4-5 | 410 | ||
| +520 | 30-10-2026 | |||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| MORADO | 6-8 | 1900 | ||
| +880 | 30-10-2026 | |||
| +610 | 04-12-2026 | |||
| MORADO | 10-12 | 3800 | ||
| +430 | 30-10-2026 | |||
| +1000 | 04-12-2026 | |||
| NARANJA | 4-5 | 1300 | ||
| +520 | 04-12-2026 | |||
| NARANJA | 6-8 | 2200 | ||
| +700 | 30-10-2026 | |||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| NARANJA | 10-12 | 1200 | ||
| +1700 | 30-10-2026 | |||
| +2600 | 04-12-2026 | |||
| NEGRO | 4-5 | 650 | ||
| +880 | 30-10-2026 | |||
| NEGRO | 6-8 | 1900 | ||
| +1700 | 30-10-2026 | |||
| NEGRO | 10-12 | 3800 | ||
| +2600 | 30-10-2026 | |||
| ROJO | 4-5 | 120 | ||
| +2600 | 30-10-2026 | |||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| ROJO | 6-8 | 2800 | ||
| +2600 | 30-10-2026 | |||
| +1000 | 04-12-2026 | |||
| ROJO | 10-12 | 4800 | ||
| +2600 | 30-10-2026 | |||
| +2600 | 04-12-2026 | |||
| VERDE | 4-5 | 960 | ||
| +250 | 05-10-2026 | |||
| +610 | 30-10-2026 | |||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| VERDE | 6-8 | 910 | ||
| +1100 | 05-10-2026 | |||
| +2400 | 30-10-2026 | |||
| +1000 | 04-12-2026 | |||
| VERDE | 10-12 | 5100 | ||
| +1600 | 05-10-2026 | |||
| +2700 | 30-10-2026 | |||
| +1700 | 04-12-2026 |
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
Area 3
Dimensiones: 22 x 30 cm
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
Area 6
Dimensiones: 10 x 6 cm
Area 7
Dimensiones: 22 x 30 cm
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |