Camiseta técnica para niño en material 100% poliéster transpirable de 135g/m2.
Transpirable. 100% Poliéster 135 g/ m2.
Desde 1,61 € /ud.

| Escalado de precios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cantidad | +1 | +500 | +2000 | +5000 |
| Precio | 1.73 € | 1.70 € | 1.65 € | 1.61 € |
COMPRAR CON IMPRESION| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | 4-5 | 1300 | ||
| +880 | 18-09-2026 | |||
| +610 | 04-12-2026 | |||
| AMARILLO | 6-8 | 1300 | ||
| +1700 | 18-09-2026 | |||
| +3500 | 04-12-2026 | |||
| AMARILLO | 10-12 | 4100 | ||
| +2600 | 18-09-2026 | |||
| +3500 | 04-12-2026 | |||
| AZUL | 4-5 | 1500 | ||
| +1300 | 18-09-2026 | |||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| AZUL | 6-8 | 3000 | ||
| +2600 | 18-09-2026 | |||
| +3100 | 04-12-2026 | |||
| AZUL | 10-12 | 6300 | ||
| +5300 | 18-09-2026 | |||
| +4000 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | 4-5 | 1600 | ||
| +880 | 18-09-2026 | |||
| +1700 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | 6-8 | 1700 | ||
| +2600 | 18-09-2026 | |||
| +4000 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | 10-12 | 3400 | ||
| +4400 | 18-09-2026 | |||
| +5300 | 04-12-2026 | |||
| BLANCO | 4-5 | 4800 | ||
| +5300 | 18-09-2026 | |||
| +3100 | 04-12-2026 | |||
| BLANCO | 6-8 | 8900 | ||
| +10000 | 18-09-2026 | |||
| +7600 | 04-12-2026 | |||
| BLANCO | 10-12 | 7500 | ||
| +1700 | 18-09-2026 | |||
| +16000 | 25-09-2026 | |||
| +8900 | 04-12-2026 | |||
| FUCSIA | 4-5 | 2000 | ||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| FUCSIA | 6-8 | 4100 | ||
| +700 | 04-12-2026 | |||
| FUCSIA | 10-12 | 5100 | ||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| GRIS | 4-5 | 6 | ||
| +160 | 18-09-2026 | |||
| +520 | 04-12-2026 | |||
| GRIS | 6-8 | 1000 | ||
| +340 | 18-09-2026 | |||
| GRIS | 10-12 | 1200 | ||
| +520 | 18-09-2026 | |||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| MARINO | 4-5 | 480 | ||
| +250 | 18-09-2026 | |||
| +700 | 04-12-2026 | |||
| MARINO | 6-8 | 50 | ||
| +160 | 18-09-2026 | |||
| +1600 | 25-09-2026 | |||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| MARINO | 10-12 | 0 | ||
| +880 | 18-09-2026 | |||
| +3500 | 25-09-2026 | |||
| MORADO | 4-5 | 500 | ||
| +520 | 18-09-2026 | |||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| MORADO | 6-8 | 2100 | ||
| +880 | 18-09-2026 | |||
| +610 | 04-12-2026 | |||
| MORADO | 10-12 | 4000 | ||
| +430 | 18-09-2026 | |||
| +1000 | 04-12-2026 | |||
| NARANJA | 4-5 | 1600 | ||
| +520 | 04-12-2026 | |||
| NARANJA | 6-8 | 2500 | ||
| +700 | 18-09-2026 | |||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| NARANJA | 10-12 | 1700 | ||
| +1700 | 18-09-2026 | |||
| +2600 | 04-12-2026 | |||
| NEGRO | 4-5 | 680 | ||
| +880 | 18-09-2026 | |||
| NEGRO | 6-8 | 2000 | ||
| +1700 | 18-09-2026 | |||
| NEGRO | 10-12 | 4100 | ||
| +2600 | 18-09-2026 | |||
| ROJO | 4-5 | 430 | ||
| +340 | 18-09-2026 | |||
| +2300 | 25-09-2026 | |||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| ROJO | 6-8 | 2900 | ||
| +2600 | 18-09-2026 | |||
| +1000 | 04-12-2026 | |||
| ROJO | 10-12 | 5100 | ||
| +2600 | 18-09-2026 | |||
| +2600 | 04-12-2026 | |||
| VERDE | 4-5 | 1100 | ||
| +880 | 18-09-2026 | |||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| VERDE | 6-8 | 2000 | ||
| +3500 | 18-09-2026 | |||
| +1000 | 04-12-2026 | |||
| VERDE | 10-12 | 6300 | ||
| +4400 | 18-09-2026 | |||
| +1700 | 04-12-2026 |





Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
Area 3
Dimensiones: 22 x 30 cm
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
Area 6
Dimensiones: 10 x 6 cm
Area 7
Dimensiones: 22 x 30 cm
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |