Chaleco en cálido y suave material 100% polyester. En material extra ligero, compacto, resistente al agua y cortavientos, con acolchado interior. Cierre de cremallera con cinta en tirador y amplios bolsillos laterales. Cremallera de cuello con tapeta y bolsillos laterales con tiradores. Incluye práctica funda de transporte.
Resistente al Viento y al Agua. Funda Poliéster. 100% Poliéster.
Desde 15,90 € /ud.

| Escalado de precios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cantidad | +1 | +500 | +2000 | +5000 |
| Precio | 17.40 € | 16.90 € | 16.40 € | 15.90 € |
COMPRAR CON IMPRESION| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AZUL | S | 900 | ||
| AZUL | M | 1500 | ||
| AZUL | L | 2400 | ||
| +380 | 25-09-2026 | |||
| AZUL | XL | 1800 | ||
| +190 | 25-09-2026 | |||
| AZUL | XXL | 1200 | ||
| GRIS | S | 340 | ||
| GRIS | M | 780 | ||
| GRIS | L | 1100 | ||
| GRIS | XL | 1100 | ||
| GRIS | XXL | 550 | ||
| MARINO | S | 4600 | ||
| +60 | 18-09-2026 | |||
| +370 | 25-09-2026 | |||
| +900 | 20-11-2026 | |||
| +1300 | 22-01-2027 | |||
| MARINO | M | 13000 | ||
| +260 | 18-09-2026 | |||
| +1000 | 25-09-2026 | |||
| +2100 | 20-11-2026 | |||
| +3500 | 22-01-2027 | |||
| MARINO | L | 17000 | ||
| +320 | 18-09-2026 | |||
| +1200 | 25-09-2026 | |||
| +3900 | 20-11-2026 | |||
| +7100 | 22-01-2027 | |||
| MARINO | XL | 12000 | ||
| +330 | 18-09-2026 | |||
| +1200 | 25-09-2026 | |||
| +3500 | 20-11-2026 | |||
| +6200 | 22-01-2027 | |||
| MARINO | XXL | 8200 | ||
| +80 | 18-09-2026 | |||
| +360 | 25-09-2026 | |||
| +300 | 20-11-2026 | |||
| +700 | 22-01-2027 | |||
| MARINO | XXXL | 1300 | ||
| +40 | 18-09-2026 | |||
| +370 | 25-09-2026 | |||
| +190 | 20-11-2026 | |||
| +700 | 22-01-2027 | |||
| MARRON | S | 440 | ||
| MARRON | M | 750 | ||
| +15 | 20-11-2026 | |||
| MARRON | L | 1000 | ||
| MARRON | XL | 740 | ||
| MARRON | XXL | 320 | ||
| NEGRO | S | 1500 | ||
| +640 | 18-09-2026 | |||
| +1000 | 25-09-2026 | |||
| +500 | 20-11-2026 | |||
| +2600 | 22-01-2027 | |||
| NEGRO | M | 4300 | ||
| +1800 | 18-09-2026 | |||
| +3100 | 25-09-2026 | |||
| +2300 | 20-11-2026 | |||
| +6200 | 22-01-2027 | |||
| NEGRO | L | 8000 | ||
| +1900 | 18-09-2026 | |||
| +4500 | 25-09-2026 | |||
| +2800 | 20-11-2026 | |||
| +8900 | 22-01-2027 | |||
| NEGRO | XL | 7800 | ||
| +2600 | 18-09-2026 | |||
| +3300 | 25-09-2026 | |||
| +2600 | 20-11-2026 | |||
| +2600 | 22-01-2027 | |||
| NEGRO | XXL | 3200 | ||
| +840 | 18-09-2026 | |||
| +870 | 25-09-2026 | |||
| +720 | 20-11-2026 | |||
| +1700 | 22-01-2027 | |||
| NEGRO | XXXL | 500 | ||
| +15 | 18-09-2026 | |||
| +150 | 25-09-2026 | |||
| +250 | 20-11-2026 | |||
| +520 | 22-01-2027 | |||
| ROJO | S | 660 | ||
| +10 | 20-11-2026 | |||
| +250 | 22-01-2027 | |||
| ROJO | M | 1100 | ||
| +880 | 22-01-2027 | |||
| ROJO | L | 3200 | ||
| ROJO | XL | 2700 | ||
| ROJO | XXL | 430 | ||
| +250 | 22-01-2027 | |||
| VERDE MILITAR | S | 530 | ||
| VERDE MILITAR | M | 730 | ||
| +700 | 22-01-2027 | |||
| VERDE MILITAR | L | 1100 | ||
| +1000 | 22-01-2027 | |||
| VERDE MILITAR | XL | 1000 | ||
| +880 | 22-01-2027 | |||
| VERDE MILITAR | XXL | 520 | ||
| +250 | 22-01-2027 |





Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
Area 2
Dimensiones: 8 x 3 cm
Area 3
Dimensiones: 8 x 8 cm
Area 4
Dimensiones: 8 x 3 cm
Area 5
Dimensiones: 10 x 6 cm
Area 6
Dimensiones: 10 x 3 cm
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |