Chaleco unisex en cálido y suave material 100% poliéster RPET, elaborado a partir de plástico reciclado para así fomentar la reutilización de residuos plásticos y contribuir a la sostenibilidad del planeta. En material extra ligero efecto pluma, resistente al agua y cortavientos, con acolchado interior. Cremallera de cuello con tapeta y cinta en tirador amplios bolsillos laterales con cremallera. Distintivo RPET en etiqueta.
Resistente al Viento y al Agua. Funda Poliéster RPET. 100% Poliéster RPET.
Desde 14,18 € /ud.

| Escalado de precios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cantidad | +1 | +500 | +2000 | +5000 |
| Precio | 15.75 € | 15.00 € | 14.63 € | 14.18 € |
COMPRAR CON IMPRESION| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| GRIS | S | 320 | ||
| +160 | 18-09-2026 | |||
| GRIS | M | 970 | ||
| +340 | 18-09-2026 | |||
| GRIS | L | 1400 | ||
| +520 | 18-09-2026 | |||
| GRIS | XL | 1100 | ||
| +340 | 18-09-2026 | |||
| GRIS | XXL | 990 | ||
| +110 | 18-09-2026 | |||
| MARINO | S | 1300 | ||
| +1800 | 18-09-2026 | |||
| +1300 | 29-10-2026 | |||
| MARINO | M | 2500 | ||
| +4400 | 18-09-2026 | |||
| +4400 | 29-10-2026 | |||
| MARINO | L | 5000 | ||
| +4900 | 18-09-2026 | |||
| +2600 | 29-10-2026 | |||
| MARINO | XL | 3700 | ||
| +3300 | 18-09-2026 | |||
| +2200 | 29-10-2026 | |||
| MARINO | XXL | 1200 | ||
| +1100 | 18-09-2026 | |||
| +1300 | 29-10-2026 | |||
| MARINO | XXXL | 740 | ||
| MARRON | S | 140 | ||
| +110 | 29-10-2026 | |||
| MARRON | M | 200 | ||
| +70 | 18-09-2026 | |||
| +340 | 29-10-2026 | |||
| MARRON | L | 330 | ||
| +440 | 29-10-2026 | |||
| MARRON | XL | 130 | ||
| +70 | 18-09-2026 | |||
| +250 | 29-10-2026 | |||
| MARRON | XXL | 150 | ||
| +70 | 29-10-2026 | |||
| NATURAL | S | 0 | ||
| +520 | 18-09-2026 | |||
| NATURAL | M | 80 | ||
| +560 | 18-09-2026 | |||
| NATURAL | L | 30 | ||
| +700 | 18-09-2026 | |||
| NATURAL | XL | 60 | ||
| +430 | 18-09-2026 | |||
| NATURAL | XXL | 60 | ||
| NEGRO | S | 1500 | ||
| +250 | 18-09-2026 | |||
| +170 | 29-10-2026 | |||
| NEGRO | M | 4000 | ||
| +880 | 18-09-2026 | |||
| +440 | 29-10-2026 | |||
| NEGRO | L | 6000 | ||
| +880 | 18-09-2026 | |||
| +880 | 29-10-2026 | |||
| NEGRO | XL | 3900 | ||
| +430 | 18-09-2026 | |||
| +1200 | 29-10-2026 | |||
| NEGRO | XXL | 1300 | ||
| +880 | 18-09-2026 | |||
| +520 | 29-10-2026 | |||
| NEGRO | XXXL | 590 | ||
| VERDE MILITAR | S | 610 | ||
| VERDE MILITAR | M | 1000 | ||
| +170 | 29-10-2026 | |||
| VERDE MILITAR | L | 1200 | ||
| +440 | 29-10-2026 | |||
| VERDE MILITAR | XL | 900 | ||
| +440 | 29-10-2026 | |||
| VERDE MILITAR | XXL | 420 | ||
| +70 | 29-10-2026 |





Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
Area 2
Dimensiones: 8 x 3 cm
Area 3
Dimensiones: 8 x 8 cm
Area 4
Dimensiones: 8 x 3 cm
Area 5
Dimensiones: 10 x 6 cm
Area 6
Dimensiones: 10 x 3 cm
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |