Mochila en resistente poliéster 600D. Con cierre de cremallera y bolsillo en frontal, de desenfadado diseño. Con esquinas reforzadas, tiradores con cinta para fácil apertura y Accesorios en color negro. Espalda acolchada y cintas de hombros ajustables con acolchado.
Parte Trasera y Cintas Acolchadas. Poliéster 600D.
Desde 2,37 € /ud.

| Escalado de precios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cantidad | +1 | +500 | +2000 | +5000 |
| Precio | 2.60 € | 2.52 € | 2.45 € | 2.37 € |
COMPRAR CON IMPRESION| Color | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|
| AMARILLO | 7100 | ||
| +4400 | 29-10-2026 | ||
| AZUL | 34000 | ||
| +17000 | 29-10-2026 | ||
| AZUL CLARO | 5800 | ||
| +13000 | 29-10-2026 | ||
| AZUL/BLANCO | 0 | ||
| BEIG | 630 | ||
| +6700 | 16-09-2026 | ||
| +6700 | 25-09-2026 | ||
| +13000 | 29-10-2026 | ||
| BLANCO | 17000 | ||
| FUCSIA | 4700 | ||
| +3500 | 29-10-2026 | ||
| GRIS | 5200 | ||
| +2200 | 16-09-2026 | ||
| +2200 | 25-09-2026 | ||
| +3500 | 29-10-2026 | ||
| MARINO | 13000 | ||
| +17000 | 29-10-2026 | ||
| NARANJA | 7200 | ||
| +2200 | 16-09-2026 | ||
| +2200 | 25-09-2026 | ||
| +8900 | 29-10-2026 | ||
| NARANJA/BLANCO | 0 | ||
| NEGRO | 12000 | ||
| +8900 | 16-09-2026 | ||
| +8900 | 25-09-2026 | ||
| +17000 | 29-10-2026 | ||
| ROJO | 16000 | ||
| +8900 | 16-09-2026 | ||
| +8900 | 25-09-2026 | ||
| +4400 | 29-10-2026 | ||
| ROJO/BLANCO | 4 | ||
| ROSA | 200 | ||
| +880 | 16-09-2026 | ||
| +880 | 25-09-2026 | ||
| +2600 | 29-10-2026 | ||
| VERDE | 2600 | ||
| +4400 | 16-09-2026 | ||
| +4400 | 25-09-2026 | ||
| +8900 | 29-10-2026 | ||
| VERDE CLARO | 11000 | ||
| VERDE/BLANCO | 0 |





En el bolsillo
Dimensiones: 9 x 7 cm
En la parte superior
Dimensiones: 10 x 6 cm
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |