Mochila de cuerdas de suave poliéster. Con cuerdas autocierre en color negro, esquinas reforzadas en polipiel a juego con el color de la mochila y resistentes argollas metálicas. Color blanco especial para sublimación.
Poliéster 210T.
Desde 0,52 € /ud.

| Escalado de precios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cantidad | +1 | +500 | +2000 | +5000 |
| Precio | 0.57 € | 0.56 € | 0.54 € | 0.52 € |
COMPRAR CON IMPRESION| Color | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|
| AMARILLO | 1700 | ||
| +9100 | 18-09-2026 | ||
| +120000 | 20-11-2026 | ||
| +8000 | 27-11-2026 | ||
| +10000 | 04-12-2026 | ||
| AZUL | 100000 | ||
| +4000 | 18-09-2026 | ||
| +31000 | 16-10-2026 | ||
| +140000 | 20-11-2026 | ||
| +21000 | 27-11-2026 | ||
| +28000 | 04-12-2026 | ||
| AZUL CLARO | 22000 | ||
| +790 | 18-09-2026 | ||
| +36000 | 16-10-2026 | ||
| +74000 | 20-11-2026 | ||
| +8000 | 27-11-2026 | ||
| +10000 | 04-12-2026 | ||
| BLANCO | 12000 | ||
| +14000 | 18-09-2026 | ||
| +7500 | 16-10-2026 | ||
| +290000 | 20-11-2026 | ||
| +27000 | 27-11-2026 | ||
| +36000 | 04-12-2026 | ||
| FUCSIA | 56000 | ||
| +2400 | 18-09-2026 | ||
| +12000 | 16-10-2026 | ||
| +25000 | 20-11-2026 | ||
| +13000 | 27-11-2026 | ||
| +18000 | 04-12-2026 | ||
| GRIS | 41000 | ||
| +250 | 18-09-2026 | ||
| +6700 | 20-11-2026 | ||
| +6700 | 27-11-2026 | ||
| +9000 | 04-12-2026 | ||
| MARINO | 6900 | ||
| +32000 | 18-09-2026 | ||
| +28000 | 16-10-2026 | ||
| +120000 | 20-11-2026 | ||
| +13000 | 27-11-2026 | ||
| +18000 | 04-12-2026 | ||
| MARRON | 100000 | ||
| MORADO | 11000 | ||
| +5100 | 18-09-2026 | ||
| +1000 | 16-10-2026 | ||
| +47000 | 20-11-2026 | ||
| +13000 | 27-11-2026 | ||
| +18000 | 04-12-2026 | ||
| NARANJA | 31000 | ||
| +250 | 18-09-2026 | ||
| +520 | 16-10-2026 | ||
| +75000 | 20-11-2026 | ||
| +54000 | 27-11-2026 | ||
| +72000 | 04-12-2026 | ||
| NEGRO | 130000 | ||
| +32000 | 18-09-2026 | ||
| +14000 | 16-10-2026 | ||
| +250000 | 20-11-2026 | ||
| +40000 | 27-11-2026 | ||
| +53000 | 04-12-2026 | ||
| ROJO | 0 | ||
| +20 | 18-09-2026 | ||
| +290000 | 20-11-2026 | ||
| +32000 | 27-11-2026 | ||
| +43000 | 04-12-2026 | ||
| ROSA | 6700 | ||
| +13000 | 20-11-2026 | ||
| VERDE | 32000 | ||
| +20000 | 18-09-2026 | ||
| +1600 | 16-10-2026 | ||
| +130000 | 20-11-2026 | ||
| +6700 | 27-11-2026 | ||
| +9000 | 04-12-2026 | ||
| VERDE CLARO | 85000 | ||
| +4300 | 18-09-2026 | ||
| +67000 | 20-11-2026 | ||
| +27000 | 27-11-2026 | ||
| +36000 | 04-12-2026 |





Cara A
Dimensiones: 19 x 20 cm
Cara B
Dimensiones: 19 x 20 cm
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |