Polo adulto de manga corta de 180 g/m2. Confeccionado en algodón piqué . Tapeta con dos botones a tono con acabado mate. Con cubrecosturas reforzado en el interior del cuello. Ribete acanalado en mangas y cuello. Costuras laterales con aperturas en la parte del bajo.
100% Algodón Ring Spun, Piqué 180 g/ m2.
Desde 4,77 € /ud.
| Escalado de precios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cantidad | +1 | +500 | +2000 | +5000 |
| Precio | 5.18 € | 5.07 € | 4.92 € | 4.77 € |
COMPRAR CON IMPRESION| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | S | 290 | ||
| AMARILLO | M | 580 | ||
| AMARILLO | L | 720 | ||
| AMARILLO | XL | 500 | ||
| AMARILLO | XXL | 290 | ||
| AMARILLO | XXXL | 60 | ||
| ARENA | S | 210 | ||
| +1000 | 30-10-2026 | |||
| ARENA | M | 500 | ||
| +2600 | 30-10-2026 | |||
| ARENA | L | 430 | ||
| +5300 | 30-10-2026 | |||
| ARENA | XL | 310 | ||
| +4400 | 30-10-2026 | |||
| ARENA | XXL | 0 | ||
| +2600 | 30-10-2026 | |||
| ARENA | XXXL | 50 | ||
| +700 | 30-10-2026 | |||
| AZUL | S | 1000 | ||
| +430 | 30-10-2026 | |||
| AZUL | M | 2300 | ||
| +1600 | 30-10-2026 | |||
| AZUL | L | 2300 | ||
| +3100 | 30-10-2026 | |||
| AZUL | XL | 1700 | ||
| +3100 | 30-10-2026 | |||
| AZUL | XXL | 860 | ||
| +2200 | 30-10-2026 | |||
| AZUL | XXXL | 100 | ||
| +1700 | 30-10-2026 | |||
| AZUL CLARO | S | 420 | ||
| +430 | 30-10-2026 | |||
| AZUL CLARO | M | 1000 | ||
| +880 | 30-10-2026 | |||
| AZUL CLARO | L | 1100 | ||
| +1000 | 30-10-2026 | |||
| AZUL CLARO | XL | 920 | ||
| +880 | 30-10-2026 | |||
| AZUL CLARO | XXL | 290 | ||
| +250 | 30-10-2026 | |||
| AZUL CLARO | XXXL | 200 | ||
| +160 | 30-10-2026 | |||
| GRANATE | S | 400 | ||
| +110 | 30-10-2026 | |||
| GRANATE | M | 880 | ||
| +430 | 30-10-2026 | |||
| GRANATE | L | 960 | ||
| +430 | 30-10-2026 | |||
| GRANATE | XL | 690 | ||
| +340 | 30-10-2026 | |||
| GRANATE | XXL | 250 | ||
| +160 | 30-10-2026 | |||
| GRANATE | XXXL | 150 | ||
| +70 | 30-10-2026 | |||
| GRIS | S | 620 | ||
| +250 | 30-10-2026 | |||
| GRIS | M | 810 | ||
| +1300 | 30-10-2026 | |||
| GRIS | L | 1600 | ||
| +1600 | 30-10-2026 | |||
| GRIS | XL | 1300 | ||
| +880 | 30-10-2026 | |||
| GRIS | XXL | 720 | ||
| +340 | 30-10-2026 | |||
| GRIS | XXXL | 300 | ||
| +160 | 30-10-2026 | |||
| MARINO | S | 1700 | ||
| +3100 | 30-10-2026 | |||
| MARINO | M | 4600 | ||
| +10000 | 30-10-2026 | |||
| MARINO | L | 5600 | ||
| +16000 | 30-10-2026 | |||
| MARINO | XL | 3700 | ||
| +13000 | 30-10-2026 | |||
| MARINO | XXL | 1400 | ||
| +7100 | 30-10-2026 | |||
| MARINO | XXXL | 150 | ||
| +3500 | 30-10-2026 | |||
| NARANJA | S | 260 | ||
| +110 | 30-10-2026 | |||
| NARANJA | M | 730 | ||
| +430 | 30-10-2026 | |||
| NARANJA | L | 830 | ||
| +520 | 30-10-2026 | |||
| NARANJA | XL | 330 | ||
| +430 | 30-10-2026 | |||
| NARANJA | XXL | 100 | ||
| +110 | 30-10-2026 | |||
| NARANJA | XXXL | 60 | ||
| +110 | 30-10-2026 | |||
| NEGRO | S | 5100 | ||
| +7100 | 30-10-2026 | |||
| NEGRO | M | 9900 | ||
| +13000 | 30-10-2026 | |||
| NEGRO | L | 11000 | ||
| +12000 | 30-10-2026 | |||
| NEGRO | XL | 8400 | ||
| +10000 | 30-10-2026 | |||
| NEGRO | XXL | 2300 | ||
| +5300 | 30-10-2026 | |||
| NEGRO | XXXL | 480 | ||
| +880 | 30-10-2026 | |||
| ROJO | S | 900 | ||
| +520 | 30-10-2026 | |||
| ROJO | M | 1800 | ||
| +880 | 30-10-2026 | |||
| ROJO | L | 2100 | ||
| +1300 | 30-10-2026 | |||
| ROJO | XL | 1500 | ||
| +880 | 30-10-2026 | |||
| ROJO | XXL | 870 | ||
| +200 | 30-10-2026 | |||
| ROJO | XXXL | 210 | ||
| +110 | 30-10-2026 | |||
| VERDE | S | 30 | ||
| +250 | 30-10-2026 | |||
| VERDE | M | 0 | ||
| +520 | 30-10-2026 | |||
| VERDE | L | 640 | ||
| +250 | 30-10-2026 | |||
| VERDE | XL | 800 | ||
| +110 | 30-10-2026 | |||
| VERDE | XXL | 240 | ||
| +110 | 30-10-2026 | |||
| VERDE | XXXL | 30 | ||
| +110 | 30-10-2026 | |||
| VERDE BOTELLA | S | 180 | ||
| +430 | 30-10-2026 | |||
| VERDE BOTELLA | M | 460 | ||
| +1000 | 30-10-2026 | |||
| VERDE BOTELLA | L | 780 | ||
| +1000 | 30-10-2026 | |||
| VERDE BOTELLA | XL | 790 | ||
| +790 | 30-10-2026 | |||
| VERDE BOTELLA | XXL | 360 | ||
| +200 | 30-10-2026 | |||
| VERDE BOTELLA | XXXL | 80 | ||
| +160 | 30-10-2026 |





Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
Area 3
Dimensiones: 8 x 5 cm
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
Area 5
Dimensiones: 10 x 6 cm
Area 6
Dimensiones: 28 x 40 cm
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |