Polo de adulto de manga corta confeccionado en piqué 100% algodón Ring Spun de 220g/m2. Tacto suave y corte moderno, con aperturas laterales en los bajos. Tapeta de dos botones, ribete acanalado en mangas y cuello 1×1 y doble costura en dobladillo para una mayor durabilidad y resistencia al uso intensivo. Etiqueta fácilmente removible
100% Algodón Ring Spun, Piqué 220 g/ m2.
Desde 5,85 € /ud.

| Escalado de precios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cantidad | +1 | +500 | +2000 | +5000 |
| Precio | 6.50 € | 6.30 € | 6.08 € | 5.85 € |
COMPRAR CON IMPRESION| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | S | 150 | ||
| AMARILLO | M | 19 | ||
| +160 | 18-09-2026 | |||
| AMARILLO | L | 170 | ||
| +110 | 18-09-2026 | |||
| AMARILLO | XL | 0 | ||
| +110 | 18-09-2026 | |||
| AMARILLO | XXL | 60 | ||
| +70 | 18-09-2026 | |||
| AMARILLO | XXXL | 20 | ||
| AZUL | S | 250 | ||
| AZUL | M | 340 | ||
| +340 | 18-09-2026 | |||
| AZUL | L | 880 | ||
| AZUL | XL | 620 | ||
| +160 | 18-09-2026 | |||
| AZUL | XXL | 610 | ||
| AZUL | XXXL | 150 | ||
| AZUL CLARO | S | 30 | ||
| +160 | 18-09-2026 | |||
| AZUL CLARO | M | 500 | ||
| +110 | 18-09-2026 | |||
| AZUL CLARO | L | 840 | ||
| AZUL CLARO | XL | 640 | ||
| AZUL CLARO | XXL | 500 | ||
| AZUL CLARO | XXXL | 90 | ||
| DORADO | S | 140 | ||
| DORADO | M | 160 | ||
| DORADO | L | 300 | ||
| DORADO | XL | 190 | ||
| DORADO | XXL | 140 | ||
| DORADO | XXXL | 12 | ||
| GRIS | S | 90 | ||
| +160 | 18-09-2026 | |||
| GRIS | M | 0 | ||
| +700 | 18-09-2026 | |||
| GRIS | L | 1500 | ||
| GRIS | XL | 1600 | ||
| GRIS | XXL | 570 | ||
| GRIS | XXXL | 200 | ||
| MARINO | S | 90 | ||
| +160 | 18-09-2026 | |||
| MARINO | M | 3400 | ||
| MARINO | L | 4600 | ||
| MARINO | XL | 4200 | ||
| MARINO | XXL | 1400 | ||
| MARINO | XXXL | 820 | ||
| MARINO OSCURO | S | 240 | ||
| +160 | 18-09-2026 | |||
| MARINO OSCURO | M | 670 | ||
| +110 | 18-09-2026 | |||
| MARINO OSCURO | L | 1000 | ||
| +110 | 18-09-2026 | |||
| MARINO OSCURO | XL | 770 | ||
| +110 | 18-09-2026 | |||
| MARINO OSCURO | XXL | 370 | ||
| +70 | 18-09-2026 | |||
| MARINO OSCURO | XXXL | 150 | ||
| +70 | 18-09-2026 | |||
| NARANJA | S | 0 | ||
| +100 | 18-09-2026 | |||
| NARANJA | M | 290 | ||
| +70 | 18-09-2026 | |||
| NARANJA | L | 510 | ||
| NARANJA | XL | 440 | ||
| NARANJA | XXL | 150 | ||
| NARANJA | XXXL | 70 | ||
| NEGRO | S | 670 | ||
| +430 | 18-09-2026 | |||
| NEGRO | M | 1500 | ||
| +1700 | 18-09-2026 | |||
| NEGRO | L | 3800 | ||
| +430 | 18-09-2026 | |||
| NEGRO | XL | 2500 | ||
| +160 | 18-09-2026 | |||
| NEGRO | XXL | 710 | ||
| +340 | 18-09-2026 | |||
| NEGRO | XXXL | 390 | ||
| +160 | 18-09-2026 | |||
| ROJO | S | 540 | ||
| ROJO | M | 1800 | ||
| ROJO | L | 2400 | ||
| ROJO | XL | 2100 | ||
| ROJO | XXL | 400 | ||
| ROJO | XXXL | 160 | ||
| VERDE | S | 160 | ||
| VERDE | M | 190 | ||
| VERDE | L | 750 | ||
| VERDE | XL | 510 | ||
| VERDE | XXL | 120 | ||
| VERDE | XXXL | 0 |





Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
Area 3
Dimensiones: 8 x 5 cm
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
Area 5
Dimensiones: 10 x 6 cm
Area 6
Dimensiones: 28 x 40 cm
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |