Portadocumentos de viaje en resistente poliéster 600D. Con cierre de velcro, interior forrado y accesorio para cinturón en la parte trasera.
Poliéster 600D.
Desde 0,34 € /ud.

| Escalado de precios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cantidad | +1 | +500 | +2000 | +5000 |
| Precio | 0.38 € | 0.36 € | 0.35 € | 0.34 € |
COMPRAR CON IMPRESION| Color | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|
| AMARILLO | 9200 | ||
| AZUL | 1500 | ||
| +8900 | 01-09-2026 | ||
| +7100 | 14-09-2026 | ||
| +1700 | 02-10-2026 | ||
| BEIG | 3200 | ||
| +7900 | 01-09-2026 | ||
| +2800 | 14-09-2026 | ||
| +1000 | 02-10-2026 | ||
| FUCSIA | 8700 | ||
| MARINO | 8200 | ||
| +340 | 22-07-2026 | ||
| +16000 | 01-09-2026 | ||
| +44000 | 14-09-2026 | ||
| NARANJA | 1500 | ||
| +1000 | 22-07-2026 | ||
| +1000 | 01-09-2026 | ||
| +3500 | 14-09-2026 | ||
| +700 | 02-10-2026 | ||
| NEGRO | 19000 | ||
| +1000 | 22-07-2026 | ||
| +2800 | 14-09-2026 | ||
| +340 | 02-10-2026 | ||
| ROJO | 4500 | ||
| +2800 | 01-09-2026 | ||
| VERDE | 14000 | ||
| +5300 | 01-09-2026 | ||
| +1000 | 02-10-2026 |





Debajo de la solapa
Dimensiones: 13 x 3 cm
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |