Sudadera Unisex de Algodón Orgánico y Poliéster Reciclado, en suave felpa perchada de 280 g/m2. Con cuello, puños y cintura de punto canalé de elastano. Cubrecosturas en el interior del cuello, con etiqueta distintiva eco.
60% Algodón Orgánico/ 40% Poliéster RPET 280 g/ m2.
Desde 10,05 € /ud.

| Escalado de precios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cantidad | +1 | +500 | +2000 | +5000 |
| Precio | 11.18 € | 10.80 € | 10.43 € | 10.05 € |
COMPRAR CON IMPRESION| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AZUL | XS | 190 | ||
| AZUL | S | 460 | ||
| AZUL | M | 780 | ||
| AZUL | L | 1000 | ||
| AZUL | XL | 480 | ||
| AZUL | XXL | 290 | ||
| AZUL | XXXL | 120 | ||
| BLANCO | XS | 130 | ||
| BLANCO | S | 90 | ||
| +250 | 18-09-2026 | |||
| BLANCO | M | 0 | ||
| +810 | 18-09-2026 | |||
| BLANCO | L | 250 | ||
| +520 | 18-09-2026 | |||
| BLANCO | XL | 0 | ||
| +710 | 18-09-2026 | |||
| BLANCO | XXL | 30 | ||
| +220 | 18-09-2026 | |||
| BLANCO | XXXL | 130 | ||
| GRIS | XS | 170 | ||
| GRIS | S | 140 | ||
| +250 | 18-09-2026 | |||
| GRIS | M | 800 | ||
| GRIS | L | 1500 | ||
| GRIS | XL | 200 | ||
| +440 | 18-09-2026 | |||
| GRIS | XXL | 220 | ||
| +90 | 18-09-2026 | |||
| GRIS | XXXL | 170 | ||
| MARINO | XS | 120 | ||
| MARINO | S | 50 | ||
| +170 | 18-09-2026 | |||
| MARINO | M | 410 | ||
| +440 | 18-09-2026 | |||
| MARINO | L | 1000 | ||
| MARINO | XL | 150 | ||
| +440 | 18-09-2026 | |||
| MARINO | XXL | 170 | ||
| +110 | 18-09-2026 | |||
| MARINO | XXXL | 150 | ||
| MARINO OSCURO | XS | 170 | ||
| MARINO OSCURO | S | 350 | ||
| MARINO OSCURO | M | 670 | ||
| MARINO OSCURO | L | 440 | ||
| +110 | 18-09-2026 | |||
| MARINO OSCURO | XL | 160 | ||
| +170 | 18-09-2026 | |||
| MARINO OSCURO | XXL | 190 | ||
| MARINO OSCURO | XXXL | 230 | ||
| NEGRO | XS | 170 | ||
| NEGRO | S | 110 | ||
| +810 | 07-09-2026 | |||
| +60 | 02-10-2026 | |||
| NEGRO | M | 200 | ||
| +2100 | 07-09-2026 | |||
| +30 | 02-10-2026 | |||
| NEGRO | L | 1700 | ||
| +840 | 07-09-2026 | |||
| +30 | 02-10-2026 | |||
| NEGRO | XL | 750 | ||
| +760 | 07-09-2026 | |||
| +110 | 02-10-2026 | |||
| NEGRO | XXL | 290 | ||
| +440 | 18-09-2026 | |||
| NEGRO | XXXL | 210 | ||
| ROJO | XS | 210 | ||
| ROJO | S | 380 | ||
| ROJO | M | 250 | ||
| +250 | 18-09-2026 | |||
| ROJO | L | 470 | ||
| ROJO | XL | 300 | ||
| ROJO | XXL | 180 | ||
| ROJO | XXXL | 180 | ||
| VERDE | XS | 190 | ||
| VERDE | S | 450 | ||
| VERDE | M | 740 | ||
| VERDE | L | 780 | ||
| VERDE | XL | 340 | ||
| VERDE | XXL | 230 | ||
| VERDE | XXXL | 190 |





Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
Area 3
Dimensiones: 28 x 40 cm
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
Area 6
Dimensiones: 10 x 6 cm
Area 7
Dimensiones: 28 x 40 cm
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |